Informações da seleção pública

Processo compra
18095
Data Limite (Horário de Brasília)
08/12/2022 10:00
Modo de DisputaFechado
Critério de JulgamentoMenor preço
StatusEncerrado
Local
Data de publicação (Horário de Brasília)
01/12/2022 00:00
Valor45.000,00

Documentos

Total 5 itens.
NomeAnexoData
Edital01/12/2022 00:00
Resposta ao pedido de esclarecimento06/12/2022 11:39
Ata de Sessão20/12/2022 11:06
Termo de Adjudicação21/12/2022 16:46
Termo de Homologação22/12/2022 08:56

Endereço de Entrega

DescriçãoInstituto Federal de Rondônia (Reitoria).
CNPJ10.817.343/0001-05.
EndereçoAvenida Lauro Sodré, 6.500, Aeroporto - Porto Velho - RO - 76803-260.
Frete * Conforme edital, o frete é por conta do fornecedor.

Informações do(a) Comprador(a)

NomeDaniela Freire Molica
Emaildaniela.molica@funarbe.org.br
Telefone

Item do processo de compra

Total 2 itens.
NúmeroProduto/ServiçoDescriçãoQuantidadeUnidadePrazo de entrega 
1Switch
SWITCH
•	Switch com capacidade acima de 2 Tbps para switching
•	Capacidade de encaminhamento de pacotes acima de 485 mbps;
•	Com 24 portas 10 GE SFP+;
•	Deve possui 6 portas 40GE, com licença de ativação
•	Tabela de endereço MAC de 384K;
•	Com 6 transceiver SFP+ 10GBase, 300m, 850nm, LC DDM/
•	Com fonte de 600W redundante (2 fontes instaladas)
Marca/Modelo de referência: Huawei S6730 H24X6C ou similar ou de qualidade superior
1.00Unidade
2Roteador
ROTEADOR 
•	Para realizar roteamento em Rede de Internet com protocolo BGP.
•	Com 10 Interfaces de 10GE SFP+;
•	Capacidade de Switching de 2.4 Tbps;
•	Capacidade de encaminhamento de pacote: 453 Mpps (mínima);
•	CPU de 20 Cores com Frequencia 2.0 Ghz;
•	Memória de 16 GB e 4 GB de memória Flash;
•	Alimentação redundante com duas fontes bivolt;
•	Protocolos suportados na Camada 2: EEE802.1q, IEEE802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1ab, STP/RSTP/MSTP;
•	Protocolos suportados na Camada 3: OSPF, RIP, IS-IS, BGP,  BGPv6, ACL, IPv4, 6VPE;
•	Suporte MPLS: LDP, RSVP-TE, L2VPN(VPLS, HVPLS, and VLL), L3VPN, and seamless MPL;
•	Suporte a Multicast: IGMP, Static Multicast Routing, PIM-SM/SSM, MBGP, NGMVPN;
•	Com suporte a 4 milhões de entradas por IPv4 (FIB);
•	Com suporte a 2 milhões de entradas por IPv6 (FIB);
•	Suporte a QoS nível 5 H-Qo;
•	Suporte a 1M de entrada para o protocolo ISIS;
•	Suporte a 1M de entrada para o protocolo OSPF;
•	Possibilidade de entrada de ACLs com 32k;
•	Possibilidade de expandir a conexão até 200 Gbps;
•	Alimentação por fonte redudante de 48 a 60v, com consumo médio de 500wh

Marca/Modelo de referência: Huawei NE8000 – M8 ou similar ou de qualidade superior

2.00Unidade