Pagamentos à Julio Cesar de Oliveira (CPF: ****.587.386-**)
Total 10 itens.
DataProjetoModalidadeValor
09/09/2022UFV 23114.918985/2021-82 - CAVPagamento de BolsistaR$ 3.000,00
08/09/2022UFV 23114.918985/2021-82 - CAVPagamento de BolsistaR$ 3.000,00
05/08/2022UFV 23114.918985/2021-82 - CAVPagamento de BolsistaR$ 3.000,00
07/07/2022UFV 23114.918985/2021-82 - CAVPagamento de BolsistaR$ 3.000,00
07/06/2022UFV 23114.918985/2021-82 - CAVPagamento de BolsistaR$ 3.000,00
06/05/2022UFV 23114.918985/2021-82 - CAVPagamento de BolsistaR$ 3.000,00
07/04/2022UFV 23114.918985/2021-82 - CAVPagamento de BolsistaR$ 3.000,00
07/03/2022UFV 23114.918985/2021-82 - CAVPagamento de BolsistaR$ 3.000,00
07/02/2022UFV 23114.918985/2021-82 - CAVPagamento de BolsistaR$ 3.000,00
03/06/2019Plano de Desenvolvimento Institucional DECReembolsoR$ 385,76