Pagamentos à Alexandre Furtado Silveira Mello (CPF: ****.710.041-**)
Total 103 itens.
DataProjetoModalidadeValor
18/01/2023IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 3ReembolsoR$ 620,00
12/01/2023IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 3ReembolsoR$ 134,98
12/12/2022IFPRI 6340 306363.006.040 - TASK 3ReembolsoR$ 447,20
23/11/2022IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 3ReembolsoR$ 470,00
29/07/2022BID - RG-T3387-P009Acerto de AdiantamentoR$ 2.106,50
09/12/2021IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 788,05
07/12/2021IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12Acerto de AdiantamentoR$ 468,50
07/12/2021IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12Acerto de AdiantamentoR$ 1.378,00
07/12/2021IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12Acerto de AdiantamentoR$ 230,79
01/12/2021IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 2.502,50
01/12/2021IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 2.020,67
30/11/2021IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 791,72
09/11/2021IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12Acerto de AdiantamentoR$ 1.255,00
03/11/2021IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 82,47
27/09/2021IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 570,00
27/09/2021IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 91,44
31/08/2021IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 309,70
31/08/2021IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 195,00
09/08/2021IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 1.161,21
09/08/2021IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 78,94
26/04/2021IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 200,00
08/04/2021IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 60,00
28/01/2021IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 346,80
16/12/2020IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 97,75
29/09/2020IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12Acerto de AdiantamentoR$ 1.340,50
15/09/2020IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 1.129,00
15/09/2020IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 8,40
07/08/2020IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 124,22
13/07/2020IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 104,20
13/07/2020IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 363,86
13/07/2020IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 390,00
13/07/2020IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 31,40
17/06/2020IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 1.661,36
11/05/2020IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 700,00
13/03/2020IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 85,00
13/02/2020IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 530,00
23/12/2019IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 107,76
02/12/2019IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 134,95
02/12/2019IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 43,43
02/12/2019IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 49,40
03/09/2019IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12Acerto de AdiantamentoR$ 8.500,00
29/07/2019IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12Adiantamento de viagensR$ 8.500,00
15/07/2019IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 210,00
15/07/2019IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 85,00
17/06/2019IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12Acerto de AdiantamentoR$ 4.224,00
11/06/2019IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 2.962,43
06/05/2019IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 36,85
06/05/2019IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 56,70
06/05/2019IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 691,05
22/04/2019IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12Adiantamento de viagensR$ 4.224,00
27/03/2019IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 1.460,00
27/03/2019IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 236,38
27/03/2019IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 565,66
19/03/2019IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 2.750,00
19/03/2019IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 946,88
20/01/2019IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 416,21
20/01/2019IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 37,42
10/01/2019IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12Acerto de AdiantamentoR$ 745,50
10/01/2019IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 263,04
06/12/2018IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 307,36
26/11/2018IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12Adiantamento de viagensR$ 745,50
22/11/2018IFPRI 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 298,50
18/11/2018CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 3Acerto de AdiantamentoR$ 5.096,00
18/10/2018CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 3ReembolsoR$ 240,00
18/10/2018CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 3ReembolsoR$ 65,00
18/10/2018CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 3ReembolsoR$ 430,94
18/10/2018CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 3ReembolsoR$ 435,64
15/10/2018CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 3Adiantamento de viagensR$ 5.096,00
05/07/2018CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 375,80
15/06/2018CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12Pagamento de DiáriaR$ 1.350,00
14/06/2018CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 549,15
14/06/2018CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 923,29
14/06/2018CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 116,30
14/06/2018CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 32,09
14/06/2018CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 875,94
14/06/2018CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 174,30
05/06/2018CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12Acerto de AdiantamentoR$ 1.092,00
04/05/2018CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 1.146,82
04/05/2018CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 229,00
04/05/2018CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 164,78
17/04/2018CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 949,00
17/04/2018CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 161,17
16/04/2018CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12Adiantamento de viagensR$ 1.092,00
06/04/2018CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 305,71
06/04/2018CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 96,00
03/04/2018CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 3.075,58
03/04/2018CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 374,10
03/04/2018CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 206,43
28/02/2018CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 2.416,91
28/02/2018CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 368,95
16/01/2018CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 860,00
15/01/2018CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 537,26
15/01/2018CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 516,55
18/12/2017CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 692,89
29/11/2017CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 2.847,75
29/11/2017CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 253,72
24/10/2017CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 629,43
19/09/2017CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 540,27
19/09/2017CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 45,00
19/09/2017CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 234,32
19/09/2017CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 350,56
13/09/2017CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 261,68
13/09/2017CIAT 6332 306363.006.032 - TASK 12ReembolsoR$ 15,09