Pagamentos à Flávio de Paiva Maia (CPF: ****.792.376-**)
Total 11 itens.
DataProjetoModalidadeValor
07/08/2023UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 2.500,00
07/07/2023UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 2.500,00
01/06/2023UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 2.500,00
08/05/2023UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 2.500,00
10/04/2023UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 2.500,00
07/03/2023UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 2.500,00
07/02/2023UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 2.500,00
06/01/2023UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 2.500,00
07/12/2022UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 2.500,00
08/11/2022UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 2.500,00
09/08/2019GERENCIAMENTO DE REDE DE DADOSReembolsoR$ 22,95