Pagamentos à Marcos Vinicius Silva Pinto Coelho (CPF: ****.980.576-**)
Total 31 itens.
DataProjetoModalidadeValor
07/11/2024UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 1.000,00
07/10/2024UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 1.000,00
06/09/2024UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 1.000,00
07/08/2024UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 1.000,00
05/07/2024UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 1.500,00
07/06/2024UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 1.500,00
08/05/2024UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 1.500,00
05/04/2024UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 1.500,00
07/03/2024UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 1.500,00
07/02/2024UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 1.500,00
08/01/2024UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 1.500,00
07/12/2023UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 1.500,00
08/11/2023UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 1.500,00
06/10/2023UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 1.500,00
08/09/2023UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 1.500,00
07/08/2023UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 1.500,00
31/07/2023Programas de Apoio à UFV - DGI/PPO (2023)ReembolsoR$ 26,00
07/07/2023UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 1.500,00
01/06/2023UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 1.500,00
08/05/2023UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 1.500,00
10/04/2023UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 1.500,00
07/03/2023UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 1.500,00
07/02/2023UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 1.500,00
06/01/2023UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 1.500,00
07/12/2022UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 1.500,00
08/11/2022UFV 23114.917459/2022-86 Pagamento de BolsistaR$ 1.500,00
03/03/2022Solimar Machado - LAMPOAHReembolsoR$ 147,35
02/03/2022Solimar Machado - LAMPOAHPagamento de DiáriaR$ 1.428,00
19/11/2020Plano de Desenvolvimento Institucional PPOReembolsoR$ 45,00
24/03/2020Solimar Machado - LAMPOAHPagamento de DiáriaR$ 1.116,00
04/10/2019Solimar Machado - LAMPOAHPagamento de DiáriaR$ 1.141,00