09/03/2018 | Gabriella Queiroz de Almeida | ***.028.021-** | Reembolso | R$ 133,15 |
20/04/2018 | Gleci Verônica Silva Cruz | ***.429.996-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 300,00 |
20/04/2018 | Gleci Verônica Silva Cruz | ***.429.996-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 165,00 |
26/03/2018 | Gleci Verônica Silva Cruz | ***.429.996-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 1.335,00 |
18/05/2018 | Fabio Ribeiro Pires | ***.097.297-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 264,32 |
18/05/2018 | Fabio Ribeiro Pires | ***.097.297-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 145,38 |
12/04/2018 | Fabio Ribeiro Pires | ***.097.297-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 1.176,22 |
18/05/2018 | Sonia Maria de Miranda | ***.000.556-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 112,20 |
12/04/2018 | Sonia Maria de Miranda | ***.000.556-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 907,80 |
18/05/2018 | Sonia Maria de Miranda | ***.000.556-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 204,00 |
04/05/2018 | João Danizete Duarte | ***.245.016-** | Pagamento de Nota Fiscal | R$ 360,00 |
11/05/2018 | Saulo de Melo Xavier Silva | ***.149.244-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2018 | R$ 200,00 |
29/05/2018 | Lucas Titonelle Ferreira Donato | ***.854.515-** | Reembolso | R$ 250,00 |
07/06/2018 | Saulo de Melo Xavier Silva | ***.149.244-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2018 | R$ 200,00 |
06/07/2018 | Saulo de Melo Xavier Silva | ***.149.244-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2018 | R$ 200,00 |
24/07/2018 | José Mário Braga Filho | ***.748.646-** | Reembolso | R$ 35,00 |
11/07/2018 | Maria das Dôres Messias | ***.461.756-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 1.057,32 |
20/08/2018 | Maria das Dôres Messias | ***.461.756-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 130,68 |
20/08/2018 | Maria das Dôres Messias | ***.461.756-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 237,60 |
26/07/2018 | Debora de Oliveira Gomide | ***.494.826-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 1.751,25 |
20/08/2018 | Debora de Oliveira Gomide | ***.494.826-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 393,54 |
20/08/2018 | Debora de Oliveira Gomide | ***.494.826-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 216,45 |
20/09/2018 | Fladinir Martins da Silva | ***.002.936-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 270,00 |
20/09/2018 | Fladinir Martins da Silva | ***.002.936-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 148,50 |
16/08/2018 | Fladinir Martins da Silva | ***.002.936-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 1.201,50 |
20/09/2018 | Maria das Dôres Messias | ***.461.756-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 294,00 |
20/09/2018 | Maria das Dôres Messias | ***.461.756-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 161,70 |
08/08/2018 | Maria das Dôres Messias | ***.461.756-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 1.308,30 |
23/08/2018 | Paulo Geraldo Berger | ***.944.167-** | Reembolso | R$ 1.000,00 |
30/08/2018 | Guilherme Braga Pereira Braz | ***.938.791-** | Reembolso | R$ 110,10 |
17/09/2018 | Marcel Bellato Spósito | ***.762.738-** | Reembolso | R$ 408,98 |
27/09/2018 | Marcel Bellato Spósito | ***.762.738-** | Reembolso | R$ 378,29 |
27/09/2018 | Sonia Maria de Miranda | ***.000.556-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 1.308,30 |
19/10/2018 | Sonia Maria de Miranda | ***.000.556-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 294,00 |
19/10/2018 | Sonia Maria de Miranda | ***.000.556-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 161,70 |
01/10/2018 | Fladinir Martins da Silva | ***.002.936-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 1.602,00 |
19/11/2018 | Fladinir Martins da Silva | ***.002.936-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 198,00 |
19/11/2018 | Fladinir Martins da Silva | ***.002.936-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 360,00 |
05/10/2018 | Andreza Barbosa Serapião | ***.198.736-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2018 | R$ 400,00 |
19/11/2018 | Maria das Dôres Messias | ***.461.756-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 250,00 |
19/11/2018 | Maria das Dôres Messias | ***.461.756-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 137,50 |
15/10/2018 | Maria das Dôres Messias | ***.461.756-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 1.112,50 |
25/10/2018 | Ana Paula de Freitas Oliveira | ***.010.956-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 907,80 |
19/11/2018 | Ana Paula de Freitas Oliveira | ***.010.956-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 204,00 |
19/11/2018 | Ana Paula de Freitas Oliveira | ***.010.956-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 112,20 |
07/11/2018 | Andreza Barbosa Serapião | ***.198.736-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2018 | R$ 400,00 |
12/11/2018 | Kely Maria da Silva Ferreira | ***.412.966-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 1.068,00 |
19/12/2018 | Kely Maria da Silva Ferreira | ***.412.966-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 240,00 |
19/12/2018 | Kely Maria da Silva Ferreira | ***.412.966-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 132,00 |
19/11/2018 | Marcela Azevedo Magalhães | ***.167.106-** | Reembolso | R$ 704,42 |
19/11/2018 | Marcela Azevedo Magalhães | ***.167.106-** | Reembolso | R$ 10,40 |
19/12/2018 | Ivan Franco Caixeta | ***.174.786-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 159,60 |
19/12/2018 | Ivan Franco Caixeta | ***.174.786-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 87,78 |
28/11/2018 | Ivan Franco Caixeta | ***.174.786-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 710,22 |
06/12/2018 | Andreza Barbosa Serapião | ***.198.736-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2018 | R$ 400,00 |
09/12/2018 | Andressa Cristina Gaione Mendes | ***.819.196-** | Reembolso | R$ 25,00 |
10/12/2018 | Ana Paula de Freitas Oliveira | ***.010.956-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 1.505,88 |
17/01/2019 | Ana Paula de Freitas Oliveira | ***.010.956-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 186,12 |
17/01/2019 | Ana Paula de Freitas Oliveira | ***.010.956-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 338,40 |
12/12/2018 | Kely Maria da Silva Ferreira | ***.412.966-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 1.200,43 |
17/01/2019 | Kely Maria da Silva Ferreira | ***.412.966-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 148,37 |
17/01/2019 | Kely Maria da Silva Ferreira | ***.412.966-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 269,76 |
13/12/2018 | Fábio Henrique Rojo Baio | ***.052.188-** | Reembolso | R$ 126,00 |
13/12/2018 | Fábio Henrique Rojo Baio | ***.052.188-** | Reembolso | R$ 278,86 |
17/12/2018 | Ana Maria de Gouveia Almeida | ***.598.646-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 845,50 |
17/01/2019 | Ana Maria de Gouveia Almeida | ***.598.646-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 190,00 |
17/01/2019 | Ana Maria de Gouveia Almeida | ***.598.646-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 104,50 |
17/01/2019 | Gleci Verônica Silva Cruz | ***.429.996-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 192,06 |
17/01/2019 | Gleci Verônica Silva Cruz | ***.429.996-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 349,20 |
26/12/2018 | Gleci Verônica Silva Cruz | ***.429.996-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 1.553,94 |
06/01/2019 | Andreza Barbosa Serapião | ***.198.736-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 12/2018 | R$ 400,00 |
14/01/2019 | Sonia Maria de Miranda | ***.000.556-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 1.503,74 |
20/02/2019 | Sonia Maria de Miranda | ***.000.556-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 337,92 |
20/02/2019 | Sonia Maria de Miranda | ***.000.556-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 185,86 |
14/01/2019 | Guilherme Braga Pereira Braz | ***.938.791-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 115,70 |
20/02/2019 | Guilherme Braga Pereira Braz | ***.938.791-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 14,30 |
20/02/2019 | Guilherme Braga Pereira Braz | ***.938.791-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 26,00 |
22/01/2019 | Adriano Teodoro Bruzi | ***.222.356-** | Reembolso | R$ 409,48 |
23/01/2019 | Fladinir Martins da Silva | ***.002.936-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 1.006,59 |
20/02/2019 | Fladinir Martins da Silva | ***.002.936-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 124,41 |
20/02/2019 | Fladinir Martins da Silva | ***.002.936-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 226,20 |
29/01/2019 | Rodrigo Messias Moreira | ***.120.126-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 601,64 |
20/02/2019 | Rodrigo Messias Moreira | ***.120.126-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 74,36 |
20/02/2019 | Rodrigo Messias Moreira | ***.120.126-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 135,20 |
06/02/2019 | Andreza Barbosa Serapião | ***.198.736-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 01/2019 | R$ 400,00 |
20/03/2019 | Sandra Maria Pinto | ***.556.806-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 315,60 |
20/03/2019 | Sandra Maria Pinto | ***.556.806-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 173,58 |
07/02/2019 | Sandra Maria Pinto | ***.556.806-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 1.404,42 |
20/03/2019 | Kely Maria da Silva Ferreira | ***.412.966-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 146,07 |
20/03/2019 | Kely Maria da Silva Ferreira | ***.412.966-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 80,34 |
13/02/2019 | Kely Maria da Silva Ferreira | ***.412.966-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 650,01 |
21/02/2019 | Ralph Sales Batista | ***.593.926-** | Reembolso | R$ 120,00 |
20/03/2019 | Marcelo Magalhães Reis | ***.603.666-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 98,89 |
20/03/2019 | Marcelo Magalhães Reis | ***.603.666-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 179,80 |
21/02/2019 | Marcelo Magalhães Reis | ***.603.666-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 800,11 |
21/02/2019 | Mariane Gonçalves Ferreira Copati | ***.455.061-** | Reembolso | R$ 899,00 |
17/01/2019 | Ricardo Falqueto Jorge | ***.500.907-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 33,00 |
17/01/2019 | Ricardo Falqueto Jorge | ***.500.907-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 18,15 |
10/12/2018 | Ricardo Falqueto Jorge | ***.500.907-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 146,85 |
20/03/2019 | Jucelino Cesar Julio | ***.483.016-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 148,65 |
20/03/2019 | Jucelino Cesar Julio | ***.483.016-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 270,28 |
28/02/2019 | Jucelino Cesar Julio | ***.483.016-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 1.202,75 |
11/03/2019 | Ralph Sales Batista | ***.593.926-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 601,37 |
19/04/2019 | Ralph Sales Batista | ***.593.926-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 135,14 |
19/04/2019 | Ralph Sales Batista | ***.593.926-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 74,33 |
19/04/2019 | Sandra Maria Pinto | ***.556.806-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 315,60 |
19/04/2019 | Sandra Maria Pinto | ***.556.806-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 173,58 |
13/03/2019 | Sandra Maria Pinto | ***.556.806-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 1.404,42 |
19/04/2019 | Jean Carlos Alves Duarte | ***.666.076-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 103,95 |
19/04/2019 | Jean Carlos Alves Duarte | ***.666.076-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 189,00 |
14/03/2019 | Jean Carlos Alves Duarte | ***.666.076-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 841,05 |
19/04/2019 | Willian Aparecido Fialho | ***.813.876-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 166,98 |
19/04/2019 | Willian Aparecido Fialho | ***.813.876-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 303,60 |
14/03/2019 | Willian Aparecido Fialho | ***.813.876-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 1.351,02 |
19/03/2019 | Rodrigo Messias Moreira | ***.120.126-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 180,22 |
19/04/2019 | Rodrigo Messias Moreira | ***.120.126-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 22,28 |
19/04/2019 | Rodrigo Messias Moreira | ***.120.126-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 40,50 |
26/03/2019 | Andreza Barbosa Serapião | ***.198.736-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 02/2019 | R$ 600,00 |
20/05/2019 | Robson Ryu Yamamoto | ***.271.369-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 76,20 |
20/05/2019 | Robson Ryu Yamamoto | ***.271.369-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 41,91 |
01/04/2019 | Robson Ryu Yamamoto | ***.271.369-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 339,09 |
01/04/2019 | Juan Saavedra Del Aguila | ***.620.448-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 415,18 |
20/05/2019 | Juan Saavedra Del Aguila | ***.620.448-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 93,30 |
20/05/2019 | Juan Saavedra Del Aguila | ***.620.448-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 51,32 |
20/05/2019 | Marcelo Magalhães Reis | ***.603.666-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 191,40 |
20/05/2019 | Marcelo Magalhães Reis | ***.603.666-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 105,27 |
01/04/2019 | Marcelo Magalhães Reis | ***.603.666-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 851,73 |
03/04/2019 | Jucelino Cesar Julio | ***.483.016-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 1.400,68 |
20/05/2019 | Jucelino Cesar Julio | ***.483.016-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 173,12 |
20/05/2019 | Jucelino Cesar Julio | ***.483.016-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 314,76 |
05/04/2019 | Andreza Barbosa Serapião | ***.198.736-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 03/2019 | R$ 600,00 |
12/04/2019 | José Mário Braga Filho | ***.748.646-** | Reembolso | R$ 47,40 |
24/04/2019 | Gonçalo Apolinario de Souza Filho | ***.049.656-** | Reembolso | R$ 201,46 |
26/04/2019 | Ismael Acacio Marcos | ***.289.406-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 376,74 |
20/05/2019 | Ismael Acacio Marcos | ***.289.406-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 46,56 |
20/05/2019 | Ismael Acacio Marcos | ***.289.406-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 84,66 |
29/04/2019 | Carlos Antônio Máximo | ***.911.506-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 998,85 |
20/05/2019 | Carlos Antônio Máximo | ***.911.506-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 123,45 |
20/05/2019 | Carlos Antônio Máximo | ***.911.506-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 224,46 |
30/04/2019 | Cícero Marcos Damasceno Tristão | ***.907.566-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 1.500,54 |
20/05/2019 | Cícero Marcos Damasceno Tristão | ***.907.566-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 185,46 |
20/05/2019 | Cícero Marcos Damasceno Tristão | ***.907.566-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 337,20 |
08/05/2019 | Marcelo Magalhães Reis | ***.603.666-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 851,73 |
20/06/2019 | Marcelo Magalhães Reis | ***.603.666-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 105,27 |
20/06/2019 | Marcelo Magalhães Reis | ***.603.666-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 191,40 |
08/05/2019 | Andreza Barbosa Serapião | ***.198.736-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2019 | R$ 600,00 |
22/05/2019 | Ralph Sales Batista | ***.593.926-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 800,11 |
20/06/2019 | Ralph Sales Batista | ***.593.926-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 98,89 |
20/06/2019 | Ralph Sales Batista | ***.593.926-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 179,80 |
20/06/2019 | Carlos Antônio Máximo | ***.911.506-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 224,46 |
20/06/2019 | Carlos Antônio Máximo | ***.911.506-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 123,45 |
30/05/2019 | Carlos Antônio Máximo | ***.911.506-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 998,85 |
06/06/2019 | Natália Cristina Teixeira dos Santos | ***.482.656-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 2.068,55 |
19/07/2019 | Natália Cristina Teixeira dos Santos | ***.482.656-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 13,34 |
19/07/2019 | Natália Cristina Teixeira dos Santos | ***.482.656-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 467,84 |
19/07/2019 | Natália Cristina Teixeira dos Santos | ***.482.656-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 257,31 |
07/06/2019 | Andreza Barbosa Serapião | ***.198.736-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2019 | R$ 600,00 |
13/06/2019 | Wilson Carlos Reis | ***.285.186-** | Reembolso | R$ 350,00 |
20/08/2019 | Márcio de Freitas | ***.882.136-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 55,64 |
20/08/2019 | Márcio de Freitas | ***.882.136-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 101,16 |
03/07/2019 | Márcio de Freitas | ***.882.136-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 450,16 |
20/08/2019 | Gisele Sales Batista | ***.107.276-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 13,34 |
20/08/2019 | Gisele Sales Batista | ***.107.276-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 257,31 |
20/08/2019 | Gisele Sales Batista | ***.107.276-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 467,84 |
03/07/2019 | Gisele Sales Batista | ***.107.276-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 2.068,55 |
05/07/2019 | Andreza Barbosa Serapião | ***.198.736-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2019 | R$ 600,00 |
09/07/2019 | Carlos Eduardo Máximo | ***.251.806-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 998,85 |
20/08/2019 | Carlos Eduardo Máximo | ***.251.806-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 224,46 |
20/08/2019 | Carlos Eduardo Máximo | ***.251.806-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 123,45 |
24/07/2019 | Maicon Nardino | ***.587.279-** | Reembolso | R$ 44,55 |
26/07/2019 | José Mário Braga Filho | ***.748.646-** | Reembolso | R$ 280,00 |
29/07/2019 | Adriano Felipe Brum | ***.952.326-** | Reembolso | R$ 800,00 |
01/08/2019 | Elida Helena Egydio | ***.600.616-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 2.068,55 |
20/09/2019 | Elida Helena Egydio | ***.600.616-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 257,31 |
20/09/2019 | Elida Helena Egydio | ***.600.616-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 467,84 |
20/09/2019 | Elida Helena Egydio | ***.600.616-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 13,34 |
01/08/2019 | Adão Feliciano Máximo | ***.427.646-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 997,96 |
20/09/2019 | Adão Feliciano Máximo | ***.427.646-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 224,26 |
20/09/2019 | Adão Feliciano Máximo | ***.427.646-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 123,34 |
02/08/2019 | Cícero Marcos Damasceno Tristão | ***.907.566-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 150,19 |
20/09/2019 | Cícero Marcos Damasceno Tristão | ***.907.566-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 18,56 |
20/09/2019 | Cícero Marcos Damasceno Tristão | ***.907.566-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 33,75 |
07/08/2019 | Andreza Barbosa Serapião | ***.198.736-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2019 | R$ 600,00 |
15/08/2019 | Paulo Geraldo Berger | ***.944.167-** | Reembolso | R$ 1.601,00 |
23/08/2019 | Walter Batista Junior | ***.568.528-** | Reembolso | R$ 255,88 |
30/08/2019 | Maicon Nardino | ***.587.279-** | Reembolso | R$ 425,33 |
30/08/2019 | Marcio Fernando Ribeiro de Resende Junior | ***.428.126-** | Reembolso | R$ 170,59 |
03/09/2019 | Jose Geraldo Mendes | ***.428.376-** | Pagamento de Nota Fiscal | R$ 140,00 |
18/10/2019 | José Mauro do Nascimento Viana | ***.290.516-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 257,31 |
18/10/2019 | José Mauro do Nascimento Viana | ***.290.516-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 467,84 |
18/10/2019 | José Mauro do Nascimento Viana | ***.290.516-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 13,34 |
03/09/2019 | José Mauro do Nascimento Viana | ***.290.516-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 2.068,55 |
06/09/2019 | Andreza Barbosa Serapião | ***.198.736-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2019 | R$ 600,00 |
18/10/2019 | Adão Feliciano Máximo | ***.427.646-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 232,00 |
18/10/2019 | Adão Feliciano Máximo | ***.427.646-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 127,60 |
06/09/2019 | Adão Feliciano Máximo | ***.427.646-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 1.032,40 |
19/09/2019 | Alessandra Bernardes Pascini | ***.420.246-** | Reembolso | R$ 55,02 |
03/10/2019 | Maicon Nardino | ***.587.279-** | Reembolso | R$ 10,45 |
03/10/2019 | Maicon Nardino | ***.587.279-** | Reembolso | R$ 75,35 |
20/11/2019 | Tatiane Aparecida Máximo | ***.870.426-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 93,94 |
20/11/2019 | Tatiane Aparecida Máximo | ***.870.426-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 170,80 |
04/10/2019 | Tatiane Aparecida Máximo | ***.870.426-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 760,06 |
07/10/2019 | Andreza Barbosa Serapião | ***.198.736-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2019 | R$ 600,00 |
18/10/2019 | Davi Medeiros Ferreira | ***.646.698-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2019 | R$ 400,00 |
18/10/2019 | Pedro Henrique Prata | ***.251.696-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2019 | R$ 400,00 |
25/10/2019 | Alessandra Bernardes Pascini | ***.420.246-** | Reembolso | R$ 68,32 |
20/12/2019 | Maria das Dôres Messias | ***.461.756-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 14,24 |
20/12/2019 | Maria das Dôres Messias | ***.461.756-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 258,81 |
20/12/2019 | Maria das Dôres Messias | ***.461.756-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 470,56 |
04/11/2019 | Maria das Dôres Messias | ***.461.756-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 2.079,75 |
07/11/2019 | Andreza Barbosa Serapião | ***.198.736-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2019 | R$ 600,00 |
07/11/2019 | Davi Medeiros Ferreira | ***.646.698-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2019 | R$ 400,00 |
07/11/2019 | Pedro Henrique Prata | ***.251.696-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2019 | R$ 400,00 |
11/11/2019 | Tatiane Aparecida Máximo | ***.870.426-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 760,06 |
20/12/2019 | Tatiane Aparecida Máximo | ***.870.426-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 93,94 |
20/12/2019 | Tatiane Aparecida Máximo | ***.870.426-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 170,80 |
19/11/2019 | Silvério de Paiva Freitas | ***.870.246-** | Reembolso | R$ 390,02 |
19/11/2019 | Marco Antonio Martins | ***.679.858-** | Reembolso | R$ 185,59 |
20/12/2019 | Nilton Nagib Jorge Chalfun | ***.628.166-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 56,10 |
20/12/2019 | Nilton Nagib Jorge Chalfun | ***.628.166-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 102,00 |
21/11/2019 | Nilton Nagib Jorge Chalfun | ***.628.166-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 453,90 |
20/12/2019 | Paulo Afonso Paiva | ***.077.636-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 100,80 |
28/11/2019 | Paulo Afonso Paiva | ***.077.636-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 448,56 |
20/12/2019 | Paulo Afonso Paiva | ***.077.636-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 55,44 |
28/11/2019 | Adriano Felipe Brum | ***.952.326-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 448,56 |
20/12/2019 | Adriano Felipe Brum | ***.952.326-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 100,80 |
20/12/2019 | Adriano Felipe Brum | ***.952.326-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 55,44 |
28/11/2019 | Ana Paula Moreira Paes | ***.252.616-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 448,56 |
20/12/2019 | Ana Paula Moreira Paes | ***.252.616-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 100,80 |
20/12/2019 | Ana Paula Moreira Paes | ***.252.616-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 55,44 |
28/11/2019 | Ernesto Lopes Soares Neto | ***.275.766-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 289,07 |
20/12/2019 | Ernesto Lopes Soares Neto | ***.275.766-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 64,96 |
20/12/2019 | Ernesto Lopes Soares Neto | ***.275.766-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 35,73 |
20/12/2019 | Luiz Carlos de Castro | ***.550.256-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 55,44 |
20/12/2019 | Luiz Carlos de Castro | ***.550.256-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 100,80 |
28/11/2019 | Luiz Carlos de Castro | ***.550.256-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 448,56 |
20/12/2019 | Ralph Sales Batista | ***.593.926-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 81,66 |
20/12/2019 | Ralph Sales Batista | ***.593.926-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 148,48 |
28/11/2019 | Ralph Sales Batista | ***.593.926-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 660,74 |
20/12/2019 | Geraldo Soares de Freitas Sobrinho | ***.901.326-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 35,73 |
20/12/2019 | Geraldo Soares de Freitas Sobrinho | ***.901.326-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 64,96 |
28/11/2019 | Geraldo Soares de Freitas Sobrinho | ***.901.326-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 289,07 |
20/12/2019 | José Carlos Miranda | ***.967.696-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 35,73 |
28/11/2019 | José Carlos Miranda | ***.967.696-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 289,07 |
20/12/2019 | José Carlos Miranda | ***.967.696-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 64,96 |
20/12/2019 | Wilson Carlos Reis | ***.285.186-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 100,80 |
20/12/2019 | Wilson Carlos Reis | ***.285.186-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 55,44 |
28/11/2019 | Wilson Carlos Reis | ***.285.186-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 448,56 |
20/12/2019 | Luiz dos Anjos Marcelino | ***.364.326-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 64,96 |
20/12/2019 | Luiz dos Anjos Marcelino | ***.364.326-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 35,73 |
28/11/2019 | Luiz dos Anjos Marcelino | ***.364.326-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 289,07 |
02/12/2019 | Rodrigo Oliveira de Lima | ***.407.246-** | Reembolso | R$ 550,95 |
20/01/2020 | Tatiane Aparecida Máximo | ***.870.426-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 118,09 |
20/01/2020 | Tatiane Aparecida Máximo | ***.870.426-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 214,70 |
