12/04/2018 | Maicon Nascimento Araujo | ***.258.672-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 03/2018 | R$ 400,00 |
12/04/2018 | Ana Lucia Rodrigues | ***.934.686-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 03/2018 | R$ 1.500,00 |
12/04/2018 | Ana Claudia Ferreira da Cruz | ***.856.268-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 03/2018 | R$ 4.100,00 |
12/04/2018 | Larissa Goulart Zanardo Santana | ***.403.515-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 03/2018 | R$ 4.100,00 |
12/04/2018 | Thiago Andrade Maia | ***.223.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 03/2018 | R$ 6.000,00 |
12/04/2018 | Daniel Debona | ***.651.370-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 03/2018 | R$ 4.100,00 |
12/04/2018 | Leandro Luiz Borges | ***.159.316-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 03/2018 | R$ 4.100,00 |
08/05/2018 | Ana Claudia Ferreira da Cruz | ***.856.268-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2018 | R$ 4.100,00 |
08/05/2018 | Maicon Nascimento Araujo | ***.258.672-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2018 | R$ 400,00 |
08/05/2018 | Gilza Barcelos de Souza | ***.948.257-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2018 | R$ 4.100,00 |
08/05/2018 | Valéria Cristina Holtman | ***.798.069-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2018 | R$ 1.521,30 |
08/05/2018 | Leandro Luiz Borges | ***.159.316-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2018 | R$ 4.100,00 |
08/05/2018 | Ana Lucia Rodrigues | ***.934.686-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2018 | R$ 1.500,00 |
08/05/2018 | Thiago Andrade Maia | ***.223.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2018 | R$ 6.000,00 |
08/05/2018 | Daniel Debona | ***.651.370-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2018 | R$ 4.100,00 |
08/05/2018 | Larissa Goulart Zanardo Santana | ***.403.515-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2018 | R$ 4.100,00 |
05/06/2018 | Vinicius de Moura Stock | ***.050.766-** | Reembolso | R$ 600,00 |
07/06/2018 | Maicon Nascimento Araujo | ***.258.672-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2018 | R$ 400,00 |
07/06/2018 | Ana Cristina França Rocha | ***.326.931-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2018 | R$ 400,00 |
07/06/2018 | Gilza Barcelos de Souza | ***.948.257-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2018 | R$ 4.100,00 |
07/06/2018 | Ana Claudia Ferreira da Cruz | ***.856.268-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2018 | R$ 4.100,00 |
07/06/2018 | Vanessa Rodrigues de Amorim Knupp | ***.271.566-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2018 | R$ 400,00 |
07/06/2018 | Ana Lucia Rodrigues | ***.934.686-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2018 | R$ 1.500,00 |
07/06/2018 | Leandro Luiz Borges | ***.159.316-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2018 | R$ 4.100,00 |
07/06/2018 | Larissa Goulart Zanardo Santana | ***.403.515-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2018 | R$ 4.100,00 |
07/06/2018 | Thiago Andrade Maia | ***.223.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2018 | R$ 6.000,00 |
07/06/2018 | Valéria Cristina Holtman | ***.798.069-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2018 | R$ 1.521,30 |
07/06/2018 | Marina Garofalo Lana | ***.766.506-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2018 | R$ 400,00 |
29/06/2018 | Vinicius de Moura Stock | ***.050.766-** | Pagamento de Diária | R$ 976,50 |
04/07/2018 | Judas Tadeu do Rosario de Castro Silva | ***.005.536-** | Reembolso | R$ 5.295,21 |
06/07/2018 | Marina Garofalo Lana | ***.766.506-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2018 | R$ 400,00 |
06/07/2018 | Larissa Goulart Zanardo Santana | ***.403.515-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2018 | R$ 4.100,00 |
06/07/2018 | Leandro Luiz Borges | ***.159.316-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2018 | R$ 4.100,00 |
06/07/2018 | Ana Cristina França Rocha | ***.326.931-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2018 | R$ 400,00 |
06/07/2018 | Ana Lucia Rodrigues | ***.934.686-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2018 | R$ 1.500,00 |
06/07/2018 | Thiago Andrade Maia | ***.223.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2018 | R$ 6.000,00 |
06/07/2018 | Gilza Barcelos de Souza | ***.948.257-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2018 | R$ 4.100,00 |
06/07/2018 | Valéria Cristina Holtman | ***.798.069-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2018 | R$ 1.521,30 |
06/07/2018 | Maicon Nascimento Araujo | ***.258.672-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2018 | R$ 400,00 |
06/07/2018 | Ana Claudia Ferreira da Cruz | ***.856.268-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2018 | R$ 4.100,00 |
06/07/2018 | Vanessa Rodrigues de Amorim Knupp | ***.271.566-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2018 | R$ 400,00 |
07/08/2018 | Vanessa Rodrigues de Amorim Knupp | ***.271.566-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2018 | R$ 400,00 |
07/08/2018 | Maicon Nascimento Araujo | ***.258.672-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2018 | R$ 400,00 |
07/08/2018 | Gilza Barcelos de Souza | ***.948.257-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2018 | R$ 4.100,00 |
07/08/2018 | Larissa Goulart Zanardo Santana | ***.403.515-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2018 | R$ 4.100,00 |
07/08/2018 | Leandro Luiz Borges | ***.159.316-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2018 | R$ 4.100,00 |
07/08/2018 | Ana Lucia Rodrigues | ***.934.686-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2018 | R$ 1.500,00 |
07/08/2018 | Ana Cristina França Rocha | ***.326.931-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2018 | R$ 400,00 |
07/08/2018 | Ana Claudia Ferreira da Cruz | ***.856.268-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2018 | R$ 4.100,00 |
07/08/2018 | Valéria Cristina Holtman | ***.798.069-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2018 | R$ 1.521,30 |
07/08/2018 | Marina Garofalo Lana | ***.766.506-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2018 | R$ 400,00 |
07/08/2018 | Thiago Andrade Maia | ***.223.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2018 | R$ 6.000,00 |
19/10/2018 | Rosa Valentina | ***.751.496-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 243,23 |
19/10/2018 | Rosa Valentina | ***.751.496-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 4,79 |
19/10/2018 | Rosa Valentina | ***.751.496-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 442,24 |
05/09/2018 | Rosa Valentina | ***.751.496-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 1.963,18 |
10/09/2018 | Maicon Nascimento Araujo | ***.258.672-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2018 | R$ 400,00 |
10/09/2018 | Larissa Goulart Zanardo Santana | ***.403.515-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2018 | R$ 4.100,00 |
10/09/2018 | Thiago Andrade Maia | ***.223.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2018 | R$ 6.000,00 |
10/09/2018 | Leandro Luiz Borges | ***.159.316-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2018 | R$ 4.100,00 |
10/09/2018 | Ana Cristina França Rocha | ***.326.931-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2018 | R$ 400,00 |
10/09/2018 | Marina Garofalo Lana | ***.766.506-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2018 | R$ 400,00 |
10/09/2018 | Valéria Cristina Holtman | ***.798.069-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2018 | R$ 1.521,30 |
10/09/2018 | Vanessa Rodrigues de Amorim Knupp | ***.271.566-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2018 | R$ 400,00 |
10/09/2018 | Ana Lucia Rodrigues | ***.934.686-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2018 | R$ 1.500,00 |
10/09/2018 | Ana Claudia Ferreira da Cruz | ***.856.268-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2018 | R$ 4.100,00 |
10/09/2018 | Gilza Barcelos de Souza | ***.948.257-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2018 | R$ 4.100,00 |
05/10/2018 | Maicon Nascimento Araujo | ***.258.672-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2018 | R$ 400,00 |
05/10/2018 | Larissa Goulart Zanardo Santana | ***.403.515-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2018 | R$ 4.100,00 |
05/10/2018 | Thiago Andrade Maia | ***.223.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2018 | R$ 6.000,00 |
05/10/2018 | Leandro Luiz Borges | ***.159.316-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2018 | R$ 4.100,00 |
05/10/2018 | Vanessa Rodrigues de Amorim Knupp | ***.271.566-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2018 | R$ 400,00 |
05/10/2018 | Marina Garofalo Lana | ***.766.506-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2018 | R$ 400,00 |
05/10/2018 | Ana Lucia Rodrigues | ***.934.686-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2018 | R$ 1.500,00 |
05/10/2018 | Ana Claudia Ferreira da Cruz | ***.856.268-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2018 | R$ 4.100,00 |
05/10/2018 | Gilza Barcelos de Souza | ***.948.257-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2018 | R$ 4.100,00 |
05/10/2018 | Valéria Cristina Holtman | ***.798.069-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2018 | R$ 1.521,30 |
05/10/2018 | Ana Cristina França Rocha | ***.326.931-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2018 | R$ 400,00 |
06/11/2018 | Diogo Felipe Milanesi | ***.828.261-** | Reembolso | R$ 545,28 |
07/11/2018 | Thiago Andrade Maia | ***.223.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2018 | R$ 6.000,00 |
07/11/2018 | Leandro Luiz Borges | ***.159.316-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2018 | R$ 4.100,00 |
07/11/2018 | Ana Lucia Rodrigues | ***.934.686-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2018 | R$ 1.500,00 |
07/11/2018 | Gilza Barcelos de Souza | ***.948.257-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2018 | R$ 4.100,00 |
07/11/2018 | Valéria Cristina Holtman | ***.798.069-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2018 | R$ 1.521,30 |
07/11/2018 | Ana Cristina França Rocha | ***.326.931-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2018 | R$ 400,00 |
07/11/2018 | Marina Garofalo Lana | ***.766.506-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2018 | R$ 400,00 |
07/11/2018 | Maicon Nascimento Araujo | ***.258.672-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2018 | R$ 400,00 |
07/11/2018 | Larissa Goulart Zanardo Santana | ***.403.515-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2018 | R$ 4.100,00 |
07/11/2018 | Vanessa Rodrigues de Amorim Knupp | ***.271.566-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2018 | R$ 400,00 |
12/11/2018 | Julio Cézar de Souza | ***.315.456-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 3.380,05 |
19/12/2018 | Julio Cézar de Souza | ***.315.456-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 179,06 |
19/12/2018 | Julio Cézar de Souza | ***.315.456-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 799,80 |
19/12/2018 | Julio Cézar de Souza | ***.315.456-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 439,89 |
06/12/2018 | Vanessa Rodrigues de Amorim Knupp | ***.271.566-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2018 | R$ 400,00 |
06/12/2018 | Maicon Nascimento Araujo | ***.258.672-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2018 | R$ 400,00 |
06/12/2018 | Larissa Goulart Zanardo Santana | ***.403.515-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2018 | R$ 4.100,00 |
06/12/2018 | Thiago Andrade Maia | ***.223.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2018 | R$ 6.000,00 |
06/12/2018 | Leandro Luiz Borges | ***.159.316-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2018 | R$ 4.100,00 |
06/12/2018 | Gilza Barcelos de Souza | ***.948.257-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2018 | R$ 4.100,00 |
06/12/2018 | Valéria Cristina Holtman | ***.798.069-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2018 | R$ 1.521,30 |
06/12/2018 | Ana Cristina França Rocha | ***.326.931-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2018 | R$ 400,00 |
06/12/2018 | Marina Garofalo Lana | ***.766.506-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2018 | R$ 400,00 |
25/12/2018 | Elizete Pires Crisóstomo | ***.797.266-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 2.867,59 |
17/01/2019 | Elizete Pires Crisóstomo | ***.797.266-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 365,38 |
17/01/2019 | Elizete Pires Crisóstomo | ***.797.266-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 88,63 |
17/01/2019 | Elizete Pires Crisóstomo | ***.797.266-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 664,32 |
06/01/2019 | Ana Cristina França Rocha | ***.326.931-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 12/2018 | R$ 400,00 |
06/01/2019 | Marina Garofalo Lana | ***.766.506-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 12/2018 | R$ 400,00 |
06/01/2019 | Gilza Barcelos de Souza | ***.948.257-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 12/2018 | R$ 4.100,00 |
06/01/2019 | Valéria Cristina Holtman | ***.798.069-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 12/2018 | R$ 1.521,30 |
06/01/2019 | Maicon Nascimento Araujo | ***.258.672-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 12/2018 | R$ 400,00 |
06/01/2019 | Larissa Goulart Zanardo Santana | ***.403.515-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 12/2018 | R$ 4.100,00 |
06/01/2019 | Thiago Andrade Maia | ***.223.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 12/2018 | R$ 6.000,00 |
06/01/2019 | Leandro Luiz Borges | ***.159.316-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 12/2018 | R$ 4.100,00 |
06/01/2019 | Vanessa Rodrigues de Amorim Knupp | ***.271.566-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 12/2018 | R$ 400,00 |
06/02/2019 | Larissa Goulart Zanardo Santana | ***.403.515-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 01/2019 | R$ 4.100,00 |
06/02/2019 | Thiago Andrade Maia | ***.223.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 01/2019 | R$ 6.000,00 |
06/02/2019 | Leandro Luiz Borges | ***.159.316-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 01/2019 | R$ 4.100,00 |
06/02/2019 | Gilza Barcelos de Souza | ***.948.257-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 01/2019 | R$ 4.100,00 |
06/02/2019 | Valéria Cristina Holtman | ***.798.069-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 01/2019 | R$ 1.521,30 |
06/02/2019 | Vanessa Rodrigues de Amorim Knupp | ***.271.566-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 01/2019 | R$ 400,00 |
06/02/2019 | Marina Garofalo Lana | ***.766.506-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 01/2019 | R$ 400,00 |
07/03/2019 | Larissa Goulart Zanardo Santana | ***.403.515-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 02/2019 | R$ 4.100,00 |
07/03/2019 | Thiago Andrade Maia | ***.223.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 02/2019 | R$ 6.000,00 |
07/03/2019 | Marina Garofalo Lana | ***.766.506-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 02/2019 | R$ 400,00 |
07/03/2019 | Gilza Barcelos de Souza | ***.948.257-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 02/2019 | R$ 4.100,00 |
07/03/2019 | Valéria Cristina Holtman | ***.798.069-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 02/2019 | R$ 1.521,30 |
07/03/2019 | Vanessa Rodrigues de Amorim Knupp | ***.271.566-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 02/2019 | R$ 400,00 |
07/03/2019 | Leandro Luiz Borges | ***.159.316-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 02/2019 | R$ 4.100,00 |
05/04/2019 | Gilza Barcelos de Souza | ***.948.257-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 03/2019 | R$ 4.100,00 |
05/04/2019 | Leandro Luiz Borges | ***.159.316-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 03/2019 | R$ 4.100,00 |
05/04/2019 | Thiago Andrade Maia | ***.223.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 03/2019 | R$ 6.000,00 |
05/04/2019 | Larissa Goulart Zanardo Santana | ***.403.515-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 03/2019 | R$ 4.100,00 |
05/04/2019 | Valéria Cristina Holtman | ***.798.069-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 03/2019 | R$ 1.521,30 |
05/04/2019 | Vanessa Rodrigues de Amorim Knupp | ***.271.566-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 03/2019 | R$ 400,00 |
05/04/2019 | Marina Garofalo Lana | ***.766.506-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 03/2019 | R$ 400,00 |
20/05/2019 | Elizete Pires Crisóstomo | ***.797.266-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 664,32 |
20/05/2019 | Elizete Pires Crisóstomo | ***.797.266-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 88,63 |
20/05/2019 | Elizete Pires Crisóstomo | ***.797.266-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 365,38 |
09/04/2019 | Elizete Pires Crisóstomo | ***.797.266-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 2.867,59 |
22/04/2019 | Nélia Maria Sebastião de Souza | ***.088.096-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 2.866,84 |
20/05/2019 | Nélia Maria Sebastião de Souza | ***.088.096-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 664,12 |
20/05/2019 | Nélia Maria Sebastião de Souza | ***.088.096-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 88,49 |
20/05/2019 | Nélia Maria Sebastião de Souza | ***.088.096-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 365,27 |
08/05/2019 | Gilza Barcelos de Souza | ***.948.257-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2019 | R$ 4.100,00 |
08/05/2019 | Valéria Cristina Holtman | ***.798.069-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2019 | R$ 1.521,30 |
08/05/2019 | Vanessa Rodrigues de Amorim Knupp | ***.271.566-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2019 | R$ 400,00 |
08/05/2019 | Leandro Luiz Borges | ***.159.316-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2019 | R$ 4.100,00 |
08/05/2019 | Thiago Andrade Maia | ***.223.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2019 | R$ 6.000,00 |
08/05/2019 | Larissa Goulart Zanardo Santana | ***.403.515-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2019 | R$ 4.100,00 |
08/05/2019 | Marina Garofalo Lana | ***.766.506-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2019 | R$ 400,00 |
07/06/2019 | Gilza Barcelos de Souza | ***.948.257-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2019 | R$ 4.100,00 |
07/06/2019 | Valéria Cristina Holtman | ***.798.069-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2019 | R$ 1.521,30 |
07/06/2019 | Vanessa Rodrigues de Amorim Knupp | ***.271.566-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2019 | R$ 400,00 |
07/06/2019 | Leandro Luiz Borges | ***.159.316-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2019 | R$ 4.100,00 |
07/06/2019 | Thiago Andrade Maia | ***.223.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2019 | R$ 6.000,00 |
07/06/2019 | Larissa Goulart Zanardo Santana | ***.403.515-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2019 | R$ 4.100,00 |
07/06/2019 | Sirlaine Albino Paes | ***.212.076-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2019 | R$ 4.200,00 |
05/07/2019 | Leandro Luiz Borges | ***.159.316-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2019 | R$ 4.100,00 |
05/07/2019 | Thiago Andrade Maia | ***.223.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2019 | R$ 6.000,00 |
05/07/2019 | Sirlaine Albino Paes | ***.212.076-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2019 | R$ 4.200,00 |
05/07/2019 | Joao Mauricio Coelho Lourenco | ***.688.165-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2019 | R$ 400,00 |
05/07/2019 | Gilza Barcelos de Souza | ***.948.257-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2019 | R$ 4.100,00 |
05/07/2019 | Valéria Cristina Holtman | ***.798.069-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2019 | R$ 1.521,30 |
05/07/2019 | Vanessa Rodrigues de Amorim Knupp | ***.271.566-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2019 | R$ 400,00 |
20/08/2019 | Alan Junior Gonçalves | ***.471.216-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 220,00 |
20/08/2019 | Alan Junior Gonçalves | ***.471.216-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 121,00 |
08/07/2019 | Alan Junior Gonçalves | ***.471.216-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 979,00 |
20/08/2019 | George Assis de Paula | ***.272.236-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 220,00 |
20/08/2019 | George Assis de Paula | ***.272.236-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 121,00 |
08/07/2019 | George Assis de Paula | ***.272.236-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 979,00 |
20/08/2019 | Gilmar Sabino Reis | ***.628.016-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 220,00 |
20/08/2019 | Gilmar Sabino Reis | ***.628.016-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 121,00 |
08/07/2019 | Gilmar Sabino Reis | ***.628.016-** | Pagamento de Pessoa Física | R$ 979,00 |
07/08/2019 | Leandro Luiz Borges | ***.159.316-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2019 | R$ 4.100,00 |
07/08/2019 | Thiago Andrade Maia | ***.223.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2019 | R$ 6.000,00 |
07/08/2019 | Joao Mauricio Coelho Lourenco | ***.688.165-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2019 | R$ 400,00 |
07/08/2019 | Gilza Barcelos de Souza | ***.948.257-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2019 | R$ 4.100,00 |
07/08/2019 | Valéria Cristina Holtman | ***.798.069-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2019 | R$ 1.521,30 |
07/08/2019 | Sirlaine Albino Paes | ***.212.076-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2019 | R$ 4.200,00 |
06/09/2019 | Gilza Barcelos de Souza | ***.948.257-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2019 | R$ 4.100,00 |
06/09/2019 | Valéria Cristina Holtman | ***.798.069-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2019 | R$ 1.521,30 |
06/09/2019 | Leandro Luiz Borges | ***.159.316-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2019 | R$ 4.100,00 |
06/09/2019 | Thiago Andrade Maia | ***.223.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2019 | R$ 6.000,00 |
06/09/2019 | Sirlaine Albino Paes | ***.212.076-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2019 | R$ 4.200,00 |
06/09/2019 | Joao Mauricio Coelho Lourenco | ***.688.165-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2019 | R$ 400,00 |
07/10/2019 | Valéria Cristina Holtman | ***.798.069-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2019 | R$ 1.521,30 |
07/10/2019 | Sirlaine Albino Paes | ***.212.076-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2019 | R$ 4.200,00 |
07/10/2019 | Joao Mauricio Coelho Lourenco | ***.688.165-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2019 | R$ 400,00 |
07/10/2019 | Leandro Luiz Borges | ***.159.316-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2019 | R$ 4.100,00 |
07/10/2019 | Thiago Andrade Maia | ***.223.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2019 | R$ 6.000,00 |
07/10/2019 | Gilza Barcelos de Souza | ***.948.257-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2019 | R$ 4.100,00 |
05/11/2019 | Gilza Barcelos de Souza | ***.948.257-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2019 | R$ 4.100,00 |
05/11/2019 | Valéria Cristina Holtman | ***.798.069-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2019 | R$ 1.521,30 |
05/11/2019 | Leandro Luiz Borges | ***.159.316-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2019 | R$ 4.100,00 |
05/11/2019 | Thiago Andrade Maia | ***.223.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2019 | R$ 6.000,00 |
07/11/2019 | Joao Mauricio Coelho Lourenco | ***.688.165-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2019 | R$ 400,00 |
05/11/2019 | Sirlaine Albino Paes | ***.212.076-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2019 | R$ 4.200,00 |
06/12/2019 | Sirlaine Albino Paes | ***.212.076-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2019 | R$ 4.200,00 |
06/12/2019 | Joao Mauricio Coelho Lourenco | ***.688.165-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2019 | R$ 400,00 |
10/12/2019 | Thiago Andrade Maia | ***.223.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2019 | R$ 6.000,00 |
10/12/2019 | Leandro Luiz Borges | ***.159.316-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2019 | R$ 4.100,00 |
08/01/2020 | Joao Mauricio Coelho Lourenco | ***.688.165-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 12/2019 | R$ 400,00 |
08/01/2020 | Sirlaine Albino Paes | ***.212.076-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 12/2019 | R$ 4.200,00 |
08/01/2020 | Thiago Andrade Maia | ***.223.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 12/2019 | R$ 6.000,00 |
08/01/2020 | Leandro Luiz Borges | ***.159.316-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 12/2019 | R$ 4.100,00 |
07/02/2020 | Sirlaine Albino Paes | ***.212.076-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 01/2020 | R$ 4.200,00 |
07/02/2020 | Joao Mauricio Coelho Lourenco | ***.688.165-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 01/2020 | R$ 400,00 |
07/02/2020 | Thiago Andrade Maia | ***.223.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 01/2020 | R$ 6.000,00 |
06/03/2020 | Sirlaine Albino Paes | ***.212.076-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 02/2020 | R$ 4.200,00 |
06/03/2020 | Joao Mauricio Coelho Lourenco | ***.688.165-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 02/2020 | R$ 400,00 |
06/03/2020 | Thiago Andrade Maia | ***.223.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 02/2020 | R$ 6.000,00 |
19/03/2020 | Larissa Goulart Zanardo Santana | ***.403.515-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2019 | R$ 4.100,00 |
19/03/2020 | Larissa Goulart Zanardo Santana | ***.403.515-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2019 | R$ 4.100,00 |
02/04/2020 | Larissa Goulart Zanardo Santana | ***.403.515-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2019 | R$ 4.100,00 |
02/04/2020 | Larissa Goulart Zanardo Santana | ***.403.515-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2019 | R$ 4.100,00 |
