05/02/2021 | Natallia Maria de Freitas Vicente | ***.523.626-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 01/2021 | R$ 4.100,00 |
05/03/2021 | Natallia Maria de Freitas Vicente | ***.523.626-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 02/2021 | R$ 4.100,00 |
05/03/2021 | Erika dos Santos Silva | ***.345.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 02/2021 | R$ 1.521,30 |
05/03/2021 | Caio Motta Campos | ***.997.506-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 02/2021 | R$ 2.200,00 |
05/03/2021 | Álvaro Domingues Ataide | ***.291.196-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 02/2021 | R$ 400,00 |
11/03/2021 | Andre Araujo da Paz | ***.194.856-** | Pagamento de Diária | R$ 502,50 |
11/03/2021 | Frederico Fernandes Ferreira | ***.925.376-** | Pagamento de Diária | R$ 450,00 |
07/04/2021 | Natallia Maria de Freitas Vicente | ***.523.626-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 03/2021 | R$ 4.100,00 |
07/04/2021 | Erika dos Santos Silva | ***.345.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 03/2021 | R$ 1.521,30 |
07/04/2021 | Caio Motta Campos | ***.997.506-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 03/2021 | R$ 2.200,00 |
07/04/2021 | Cecília Loren Silva | ***.371.296-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 03/2021 | R$ 1.500,00 |
07/04/2021 | Álvaro Domingues Ataide | ***.291.196-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 03/2021 | R$ 400,00 |
07/05/2021 | Natallia Maria de Freitas Vicente | ***.523.626-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2021 | R$ 4.100,00 |
07/05/2021 | Erika dos Santos Silva | ***.345.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2021 | R$ 1.521,30 |
07/05/2021 | Ana Daria Leite Viana | ***.777.735-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2021 | R$ 2.200,00 |
07/05/2021 | Caio Motta Campos | ***.997.506-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2021 | R$ 2.200,00 |
07/05/2021 | Álvaro Domingues Ataide | ***.291.196-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2021 | R$ 400,00 |
07/05/2021 | Cecília Loren Silva | ***.371.296-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2021 | R$ 1.500,00 |
07/06/2021 | Erika dos Santos Silva | ***.345.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2021 | R$ 1.521,30 |
07/06/2021 | Ana Daria Leite Viana | ***.777.735-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2021 | R$ 2.200,00 |
07/06/2021 | Patricia Santos Fraguas | ***.899.606-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2021 | R$ 2.200,00 |
07/06/2021 | Caio Motta Campos | ***.997.506-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2021 | R$ 2.200,00 |
07/06/2021 | Álvaro Domingues Ataide | ***.291.196-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2021 | R$ 400,00 |
07/06/2021 | Cecília Loren Silva | ***.371.296-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2021 | R$ 1.500,00 |
07/06/2021 | Natallia Maria de Freitas Vicente | ***.523.626-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2021 | R$ 4.100,00 |
07/07/2021 | Erika dos Santos Silva | ***.345.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2021 | R$ 1.521,30 |
07/07/2021 | Ana Daria Leite Viana | ***.777.735-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2021 | R$ 2.200,00 |
07/07/2021 | Patricia Santos Fraguas | ***.899.606-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2021 | R$ 2.200,00 |
07/07/2021 | Natallia Maria de Freitas Vicente | ***.523.626-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2021 | R$ 4.100,00 |
07/07/2021 | Caio Motta Campos | ***.997.506-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2021 | R$ 2.200,00 |
07/07/2021 | Álvaro Domingues Ataide | ***.291.196-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2021 | R$ 400,00 |
07/07/2021 | Cecília Loren Silva | ***.371.296-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2021 | R$ 1.500,00 |
08/07/2021 | Diego Shimizu Aleixo | ***.332.078-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2021 | R$ 400,00 |
08/07/2021 | Filipe Rodrigues de Oliveira | ***.087.596-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2021 | R$ 400,00 |
06/08/2021 | Caio Motta Campos | ***.997.506-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2021 | R$ 2.200,00 |
06/08/2021 | Álvaro Domingues Ataide | ***.291.196-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2021 | R$ 400,00 |
06/08/2021 | Ana Daria Leite Viana | ***.777.735-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2021 | R$ 2.200,00 |
06/08/2021 | Patricia Santos Fraguas | ***.899.606-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2021 | R$ 2.200,00 |
06/08/2021 | Erika dos Santos Silva | ***.345.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2021 | R$ 1.521,30 |
06/08/2021 | Filipe Rodrigues de Oliveira | ***.087.596-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2021 | R$ 400,00 |
06/08/2021 | Diego Shimizu Aleixo | ***.332.078-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2021 | R$ 400,00 |
06/08/2021 | Natallia Maria de Freitas Vicente | ***.523.626-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2021 | R$ 4.100,00 |
06/08/2021 | Cecília Loren Silva | ***.371.296-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2021 | R$ 1.500,00 |
08/09/2021 | Álvaro Domingues Ataide | ***.291.196-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2021 | R$ 400,00 |
08/09/2021 | Filipe Rodrigues de Oliveira | ***.087.596-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2021 | R$ 400,00 |
08/09/2021 | Diego Shimizu Aleixo | ***.332.078-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2021 | R$ 400,00 |
08/09/2021 | Natallia Maria de Freitas Vicente | ***.523.626-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2021 | R$ 4.100,00 |
08/09/2021 | Cecília Loren Silva | ***.371.296-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2021 | R$ 1.500,00 |
08/09/2021 | Ana Daria Leite Viana | ***.777.735-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2021 | R$ 2.200,00 |
08/09/2021 | Erika dos Santos Silva | ***.345.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2021 | R$ 1.521,30 |
08/09/2021 | Patricia Santos Fraguas | ***.899.606-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2021 | R$ 2.200,00 |
08/09/2021 | Caio Motta Campos | ***.997.506-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2021 | R$ 2.200,00 |
23/08/2021 | Andre Araujo da Paz | ***.194.856-** | Acerto de Adiantamento | R$ 502,50 |
23/08/2021 | Diego Shimizu Aleixo | ***.332.078-** | Acerto de Adiantamento | R$ 502,50 |
23/08/2021 | Filipe Rodrigues de Oliveira | ***.087.596-** | Acerto de Adiantamento | R$ 502,50 |
23/08/2021 | Rafael Diniz Marques | ***.275.166-** | Acerto de Adiantamento | R$ 502,50 |
07/10/2021 | Natallia Maria de Freitas Vicente | ***.523.626-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2021 | R$ 4.100,00 |
07/10/2021 | Erika dos Santos Silva | ***.345.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2021 | R$ 1.521,30 |
07/10/2021 | Caio Motta Campos | ***.997.506-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2021 | R$ 2.200,00 |
07/10/2021 | Álvaro Domingues Ataide | ***.291.196-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2021 | R$ 400,00 |
07/10/2021 | Ana Daria Leite Viana | ***.777.735-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2021 | R$ 2.200,00 |
07/10/2021 | Cecília Loren Silva | ***.371.296-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2021 | R$ 1.500,00 |
07/10/2021 | Patricia Santos Fraguas | ***.899.606-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2021 | R$ 2.200,00 |
07/10/2021 | Filipe Rodrigues de Oliveira | ***.087.596-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2021 | R$ 400,00 |
07/10/2021 | Diego Shimizu Aleixo | ***.332.078-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2021 | R$ 400,00 |
08/11/2021 | Cecília Loren Silva | ***.371.296-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2021 | R$ 1.500,00 |
08/11/2021 | Ana Daria Leite Viana | ***.777.735-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2021 | R$ 2.200,00 |
08/11/2021 | Pedro Bonfa Neto | ***.961.087-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2021 | R$ 1.072,89 |
08/11/2021 | Erika dos Santos Silva | ***.345.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2021 | R$ 1.521,30 |
08/11/2021 | Caio Motta Campos | ***.997.506-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2021 | R$ 2.200,00 |
08/11/2021 | Álvaro Domingues Ataide | ***.291.196-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2021 | R$ 400,00 |
08/11/2021 | Patricia Santos Fraguas | ***.899.606-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2021 | R$ 2.200,00 |
08/11/2021 | Filipe Rodrigues de Oliveira | ***.087.596-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2021 | R$ 400,00 |
08/11/2021 | Diego Shimizu Aleixo | ***.332.078-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2021 | R$ 400,00 |
08/11/2021 | Natallia Maria de Freitas Vicente | ***.523.626-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2021 | R$ 4.100,00 |
19/11/2021 | Cecília Loren Silva | ***.371.296-** | Acerto de Adiantamento | R$ 352,50 |
19/11/2021 | Caio Motta Campos | ***.997.506-** | Acerto de Adiantamento | R$ 352,50 |
19/11/2021 | Filipe Rodrigues de Oliveira | ***.087.596-** | Acerto de Adiantamento | R$ 352,50 |
07/12/2021 | Natallia Maria de Freitas Vicente | ***.523.626-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2021 | R$ 4.100,00 |
07/12/2021 | Cecília Loren Silva | ***.371.296-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2021 | R$ 1.500,00 |
07/12/2021 | Ana Daria Leite Viana | ***.777.735-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2021 | R$ 2.200,00 |
07/12/2021 | Diego Shimizu Aleixo | ***.332.078-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2021 | R$ 400,00 |
07/12/2021 | Erika dos Santos Silva | ***.345.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2021 | R$ 1.521,30 |
07/12/2021 | Caio Motta Campos | ***.997.506-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2021 | R$ 2.200,00 |
07/12/2021 | Álvaro Domingues Ataide | ***.291.196-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2021 | R$ 400,00 |
07/12/2021 | Patricia Santos Fraguas | ***.899.606-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2021 | R$ 2.200,00 |
07/12/2021 | Filipe Rodrigues de Oliveira | ***.087.596-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2021 | R$ 400,00 |
07/12/2021 | Pedro Bonfa Neto | ***.961.087-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2021 | R$ 1.072,89 |
01/12/2021 | Frederico Fernandes Ferreira | ***.925.376-** | Acerto de Adiantamento | R$ 1.337,50 |
01/12/2021 | Ana Daria Leite Viana | ***.777.735-** | Acerto de Adiantamento | R$ 1.337,50 |
17/12/2021 | Frederico Fernandes Ferreira | ***.925.376-** | Reembolso | R$ 200,00 |
07/01/2022 | Natallia Maria de Freitas Vicente | ***.523.626-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 12/2021 | R$ 4.100,00 |
07/01/2022 | Caio Motta Campos | ***.997.506-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 12/2021 | R$ 2.200,00 |
07/01/2022 | Álvaro Domingues Ataide | ***.291.196-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 12/2021 | R$ 400,00 |
07/01/2022 | Cecília Loren Silva | ***.371.296-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 12/2021 | R$ 1.500,00 |
07/01/2022 | Ana Daria Leite Viana | ***.777.735-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 12/2021 | R$ 2.200,00 |
07/01/2022 | Pedro Bonfa Neto | ***.961.087-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 12/2021 | R$ 1.072,89 |
07/01/2022 | Pedro Rodrigues Júnior | ***.025.496-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 12/2021 | R$ 400,00 |
07/01/2022 | Erika dos Santos Silva | ***.345.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 12/2021 | R$ 1.521,30 |
07/01/2022 | Filipe Rodrigues de Oliveira | ***.087.596-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 12/2021 | R$ 400,00 |
07/01/2022 | Diego Shimizu Aleixo | ***.332.078-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 12/2021 | R$ 400,00 |
07/01/2022 | Patricia Santos Fraguas | ***.899.606-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 12/2021 | R$ 2.200,00 |
07/02/2022 | Álvaro Domingues Ataide | ***.291.196-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 01/2022 | R$ 400,00 |
07/02/2022 | Patricia Santos Fraguas | ***.899.606-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 01/2022 | R$ 2.200,00 |
07/02/2022 | Pedro Bonfa Neto | ***.961.087-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 01/2022 | R$ 1.072,89 |
07/02/2022 | Erika dos Santos Silva | ***.345.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 01/2022 | R$ 1.521,30 |
07/02/2022 | Caio Motta Campos | ***.997.506-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 01/2022 | R$ 2.200,00 |
07/02/2022 | Cecília Loren Silva | ***.371.296-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 01/2022 | R$ 1.500,00 |
07/02/2022 | Ana Daria Leite Viana | ***.777.735-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 01/2022 | R$ 2.200,00 |
07/02/2022 | Pedro Rodrigues Júnior | ***.025.496-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 01/2022 | R$ 400,00 |
07/02/2022 | Natallia Maria de Freitas Vicente | ***.523.626-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 01/2022 | R$ 4.100,00 |
07/02/2022 | Filipe Rodrigues de Oliveira | ***.087.596-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 01/2022 | R$ 400,00 |
07/02/2022 | Diego Shimizu Aleixo | ***.332.078-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 01/2022 | R$ 400,00 |
11/02/2022 | Ana Daria Leite Viana | ***.777.735-** | Reembolso | R$ 325,61 |
11/02/2022 | Ana Daria Leite Viana | ***.777.735-** | Reembolso | R$ 100,00 |
11/02/2022 | Ana Daria Leite Viana | ***.777.735-** | Reembolso | R$ 241,01 |
22/02/2022 | Frederico Fernandes Ferreira | ***.925.376-** | Reembolso | R$ 510,41 |
22/02/2022 | Frederico Fernandes Ferreira | ***.925.376-** | Reembolso | R$ 306,26 |
22/02/2022 | Frederico Fernandes Ferreira | ***.925.376-** | Reembolso | R$ 170,96 |
13/01/2022 | Frederico Fernandes Ferreira | ***.925.376-** | Acerto de Adiantamento | R$ 2.300,00 |
13/01/2022 | Patricia Santos Fraguas | ***.899.606-** | Acerto de Adiantamento | R$ 2.300,00 |
13/01/2022 | Débora Reis de Carvalho | ***.146.056-** | Acerto de Adiantamento | R$ 2.300,00 |
25/02/2022 | Frederico Fernandes Ferreira | ***.925.376-** | Acerto de Adiantamento | R$ 1.037,50 |
25/02/2022 | Débora Reis de Carvalho | ***.146.056-** | Acerto de Adiantamento | R$ 1.037,50 |
25/02/2022 | Patricia Santos Fraguas | ***.899.606-** | Acerto de Adiantamento | R$ 1.037,50 |
25/02/2022 | Frederico Fernandes Ferreira | ***.925.376-** | Pagamento de Diária | R$ 1.087,50 |
07/03/2022 | Cecília Loren Silva | ***.371.296-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 02/2022 | R$ 1.500,00 |
07/03/2022 | Pedro Bonfa Neto | ***.961.087-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 02/2022 | R$ 1.072,89 |
07/03/2022 | Erika dos Santos Silva | ***.345.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 02/2022 | R$ 1.521,30 |
07/03/2022 | Álvaro Domingues Ataide | ***.291.196-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 02/2022 | R$ 400,00 |
07/03/2022 | Caio Motta Campos | ***.997.506-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 02/2022 | R$ 2.200,00 |
07/03/2022 | Natallia Maria de Freitas Vicente | ***.523.626-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 02/2022 | R$ 4.100,00 |
07/03/2022 | Filipe Rodrigues de Oliveira | ***.087.596-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 02/2022 | R$ 400,00 |
07/03/2022 | Diego Shimizu Aleixo | ***.332.078-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 02/2022 | R$ 400,00 |
07/03/2022 | Pedro Rodrigues Júnior | ***.025.496-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 02/2022 | R$ 400,00 |
07/03/2022 | Ana Daria Leite Viana | ***.777.735-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 02/2022 | R$ 2.200,00 |
07/03/2022 | Patricia Santos Fraguas | ***.899.606-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 02/2022 | R$ 2.200,00 |
31/03/2022 | Frederico Fernandes Ferreira | ***.925.376-** | Reembolso | R$ 355,46 |
31/03/2022 | Frederico Fernandes Ferreira | ***.925.376-** | Reembolso | R$ 360,47 |
31/03/2022 | Frederico Fernandes Ferreira | ***.925.376-** | Reembolso | R$ 242,01 |
31/03/2022 | Frederico Fernandes Ferreira | ***.925.376-** | Reembolso | R$ 514,27 |
31/03/2022 | Frederico Fernandes Ferreira | ***.925.376-** | Reembolso | R$ 289,43 |
04/03/2022 | Frederico Fernandes Ferreira | ***.925.376-** | Acerto de Adiantamento | R$ 2.300,00 |
04/04/2022 | Frederico Fernandes Ferreira | ***.925.376-** | Acerto de Adiantamento | R$ 537,50 |
07/04/2022 | Filipe Rodrigues de Oliveira | ***.087.596-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 03/2022 | R$ 400,00 |
07/04/2022 | Diego Shimizu Aleixo | ***.332.078-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 03/2022 | R$ 400,00 |
07/04/2022 | Ana Daria Leite Viana | ***.777.735-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 03/2022 | R$ 2.200,00 |
07/04/2022 | Patricia Santos Fraguas | ***.899.606-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 03/2022 | R$ 2.200,00 |
07/04/2022 | Pedro Bonfa Neto | ***.961.087-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 03/2022 | R$ 1.072,89 |
07/04/2022 | Pedro Rodrigues Júnior | ***.025.496-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 03/2022 | R$ 400,00 |
07/04/2022 | Erika dos Santos Silva | ***.345.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 03/2022 | R$ 1.521,30 |
07/04/2022 | Álvaro Domingues Ataide | ***.291.196-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 03/2022 | R$ 400,00 |
07/04/2022 | Caio Motta Campos | ***.997.506-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 03/2022 | R$ 2.200,00 |
07/04/2022 | Cecília Loren Silva | ***.371.296-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 03/2022 | R$ 1.500,00 |
07/04/2022 | Natallia Maria de Freitas Vicente | ***.523.626-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 03/2022 | R$ 4.100,00 |
04/03/2022 | Patricia Santos Fraguas | ***.899.606-** | Acerto de Adiantamento | R$ 2.300,00 |
04/03/2022 | Débora Reis de Carvalho | ***.146.056-** | Acerto de Adiantamento | R$ 2.300,00 |
03/01/2022 | Ana Daria Leite Viana | ***.777.735-** | Acerto de Adiantamento | R$ 1.837,50 |
03/01/2022 | Pedro Rodrigues Júnior | ***.025.496-** | Acerto de Adiantamento | R$ 1.837,50 |
03/01/2022 | Pedro Bonfa Neto | ***.961.087-** | Acerto de Adiantamento | R$ 1.837,50 |
15/03/2022 | Ana Daria Leite Viana | ***.777.735-** | Acerto de Adiantamento | R$ 2.300,00 |
15/03/2022 | Guilherme Campos Piva | ***.611.386-** | Acerto de Adiantamento | R$ 2.300,00 |
15/03/2022 | Thiago Gechel Kloss | ***.443.327-** | Acerto de Adiantamento | R$ 2.300,00 |
14/04/2022 | Ana Daria Leite Viana | ***.777.735-** | Acerto de Adiantamento | R$ 500,00 |
14/04/2022 | Pedro Bonfa Neto | ***.961.087-** | Acerto de Adiantamento | R$ 500,00 |
14/04/2022 | Pedro Rodrigues Júnior | ***.025.496-** | Acerto de Adiantamento | R$ 500,00 |
25/03/2022 | Cecília Loren Silva | ***.371.296-** | Acerto de Adiantamento | R$ 1.587,50 |
25/03/2022 | Caio Motta Campos | ***.997.506-** | Acerto de Adiantamento | R$ 1.587,50 |
15/03/2022 | Frederico Fernandes Ferreira | ***.925.376-** | Acerto de Adiantamento | R$ 2.300,00 |
18/04/2022 | Débora Reis de Carvalho | ***.146.056-** | Acerto de Adiantamento | R$ 537,50 |
18/04/2022 | Patricia Santos Fraguas | ***.899.606-** | Acerto de Adiantamento | R$ 537,50 |
19/04/2022 | Diego Shimizu Aleixo | ***.332.078-** | Pagamento de Diária | R$ 1.587,50 |
25/03/2022 | Andre Araujo da Paz | ***.194.856-** | Acerto de Adiantamento | R$ 1.587,50 |
20/04/2022 | Ana Daria Leite Viana | ***.777.735-** | Acerto de Adiantamento | R$ 37,50 |
20/04/2022 | Frederico Fernandes Ferreira | ***.925.376-** | Acerto de Adiantamento | R$ 37,50 |
20/04/2022 | Guilherme Campos Piva | ***.611.386-** | Acerto de Adiantamento | R$ 37,50 |
20/04/2022 | Thiago Gechel Kloss | ***.443.327-** | Acerto de Adiantamento | R$ 37,50 |
22/04/2022 | Frederico Fernandes Ferreira | ***.925.376-** | Reembolso | R$ 1.280,97 |
06/05/2022 | Natallia Maria de Freitas Vicente | ***.523.626-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2022 | R$ 4.100,00 |
06/05/2022 | Filipe Rodrigues de Oliveira | ***.087.596-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2022 | R$ 400,00 |
06/05/2022 | Diego Shimizu Aleixo | ***.332.078-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2022 | R$ 400,00 |
06/05/2022 | Erika dos Santos Silva | ***.345.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2022 | R$ 1.521,30 |
06/05/2022 | Álvaro Domingues Ataide | ***.291.196-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2022 | R$ 400,00 |
06/05/2022 | Caio Motta Campos | ***.997.506-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2022 | R$ 2.200,00 |
06/05/2022 | Cecília Loren Silva | ***.371.296-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2022 | R$ 1.500,00 |
06/05/2022 | Pedro Bonfa Neto | ***.961.087-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2022 | R$ 1.072,89 |
06/05/2022 | Pedro Rodrigues Júnior | ***.025.496-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2022 | R$ 400,00 |
06/05/2022 | Ana Daria Leite Viana | ***.777.735-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2022 | R$ 2.200,00 |
06/05/2022 | Patricia Santos Fraguas | ***.899.606-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 04/2022 | R$ 2.200,00 |
21/03/2022 | Ricardo Ildefonso de Campos | ***.158.466-** | Acerto de Adiantamento | R$ 587,50 |
21/03/2022 | Andre Araujo da Paz | ***.194.856-** | Acerto de Adiantamento | R$ 587,50 |
21/03/2022 | Filipe Rodrigues de Oliveira | ***.087.596-** | Acerto de Adiantamento | R$ 587,50 |
21/03/2022 | Diego Shimizu Aleixo | ***.332.078-** | Acerto de Adiantamento | R$ 587,50 |
07/06/2022 | Natallia Maria de Freitas Vicente | ***.523.626-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2022 | R$ 4.100,00 |
07/06/2022 | Filipe Rodrigues de Oliveira | ***.087.596-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2022 | R$ 400,00 |
07/06/2022 | Diego Shimizu Aleixo | ***.332.078-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2022 | R$ 400,00 |
07/06/2022 | Pedro Bonfa Neto | ***.961.087-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2022 | R$ 1.072,89 |
07/06/2022 | Erika dos Santos Silva | ***.345.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2022 | R$ 1.521,30 |
07/06/2022 | Álvaro Domingues Ataide | ***.291.196-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2022 | R$ 400,00 |
07/06/2022 | Caio Motta Campos | ***.997.506-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2022 | R$ 2.200,00 |
07/06/2022 | Cecília Loren Silva | ***.371.296-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2022 | R$ 1.500,00 |
07/06/2022 | Ana Daria Leite Viana | ***.777.735-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2022 | R$ 2.200,00 |
07/06/2022 | Patricia Santos Fraguas | ***.899.606-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2022 | R$ 2.200,00 |
07/06/2022 | Pedro Rodrigues Júnior | ***.025.496-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2022 | R$ 400,00 |
15/06/2022 | Ricardo Ildefonso de Campos | ***.158.466-** | Pagamento de Diária | R$ 587,50 |
15/06/2022 | Andre Araujo da Paz | ***.194.856-** | Pagamento de Diária | R$ 587,50 |
15/06/2022 | Diego Shimizu Aleixo | ***.332.078-** | Pagamento de Diária | R$ 587,50 |
15/06/2022 | Filipe Rodrigues de Oliveira | ***.087.596-** | Pagamento de Diária | R$ 587,50 |
30/06/2022 | Diego Shimizu Aleixo | ***.332.078-** | Pagamento de Diária | R$ 587,50 |
07/07/2022 | Ana Daria Leite Viana | ***.777.735-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2022 | R$ 2.200,00 |
07/07/2022 | Patricia Santos Fraguas | ***.899.606-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2022 | R$ 2.200,00 |
07/07/2022 | Pedro Bonfa Neto | ***.961.087-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2022 | R$ 1.072,89 |
07/07/2022 | Pedro Rodrigues Júnior | ***.025.496-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2022 | R$ 400,00 |
07/07/2022 | Natallia Maria de Freitas Vicente | ***.523.626-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2022 | R$ 4.100,00 |
07/07/2022 | Erika dos Santos Silva | ***.345.116-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2022 | R$ 1.521,30 |
07/07/2022 | Álvaro Domingues Ataide | ***.291.196-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2022 | R$ 400,00 |
07/07/2022 | Caio Motta Campos | ***.997.506-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2022 | R$ 2.200,00 |
07/07/2022 | Cecília Loren Silva | ***.371.296-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2022 | R$ 1.500,00 |
07/07/2022 | Evandro Sales Alves Melicio | ***.748.696-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2022 | R$ 400,00 |
07/07/2022 | Naiara Aparecida Mauricio Fontes | ***.677.876-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2022 | R$ 400,00 |
22/07/2022 | Thiago Gechel Kloss | ***.443.327-** | Acerto de Adiantamento | R$ 2.300,00 |
27/07/2022 | Erika dos Santos Silva | ***.345.116-** | Pagamento de Diária | R$ 337,50 |
