09/06/2022 | Sabrina do Carmo Alves | ***.605.266-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2022 | R$ 5.944,36 |
20/07/2022 | Sabrina do Carmo Alves | ***.605.266-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2022 | R$ 1.055,64 |
09/06/2022 | Juliana Ferreira Lorentz | ***.188.346-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2022 | R$ 5.944,36 |
20/07/2022 | Juliana Ferreira Lorentz | ***.188.346-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 05/2022 | R$ 1.055,64 |
07/07/2022 | Sabrina do Carmo Alves | ***.605.266-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2022 | R$ 5.944,36 |
19/08/2022 | Sabrina do Carmo Alves | ***.605.266-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2022 | R$ 1.055,64 |
07/07/2022 | Juliana Ferreira Lorentz | ***.188.346-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2022 | R$ 5.944,36 |
19/08/2022 | Juliana Ferreira Lorentz | ***.188.346-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2022 | R$ 1.055,64 |
07/07/2022 | Vinicius Jose Ribeiro | ***.082.126-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2022 | R$ 4.856,86 |
19/08/2022 | Vinicius Jose Ribeiro | ***.082.126-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2022 | R$ 643,14 |
07/07/2022 | Olivan da Silva Rabelo | ***.395.095-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2022 | R$ 5.800,00 |
19/08/2022 | Olivan da Silva Rabelo | ***.395.095-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2022 | R$ 2.200,00 |
07/07/2022 | Laura Coelho de Andrade | ***.454.686-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2022 | R$ 2.224,05 |
19/08/2022 | Laura Coelho de Andrade | ***.454.686-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2022 | R$ 25,95 |
07/07/2022 | Bianca Barros Marangon | ***.295.296-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2022 | R$ 4.856,86 |
19/08/2022 | Bianca Barros Marangon | ***.295.296-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2022 | R$ 643,14 |
07/07/2022 | Jackeline de Siqueira Castro | ***.872.966-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2022 | R$ 4.856,86 |
19/08/2022 | Jackeline de Siqueira Castro | ***.872.966-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2022 | R$ 643,14 |
07/07/2022 | Iann Gomes Rodrigues Fonseca | ***.126.936-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2022 | R$ 3.736,13 |
19/08/2022 | Iann Gomes Rodrigues Fonseca | ***.126.936-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2022 | R$ 263,87 |
07/07/2022 | Rafael Carvalho Nogueira da Gama | ***.003.007-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2022 | R$ 2.904,80 |
19/08/2022 | Rafael Carvalho Nogueira da Gama | ***.003.007-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2022 | R$ 95,20 |
07/07/2022 | Jessica Ferreira | ***.181.867-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2022 | R$ 2.904,80 |
19/08/2022 | Jessica Ferreira | ***.181.867-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 06/2022 | R$ 95,20 |
24/06/2022 | Sabrina do Carmo Alves | ***.605.266-** | Acerto de Adiantamento | R$ 2.025,00 |
24/06/2022 | Iann Gomes Rodrigues Fonseca | ***.126.936-** | Acerto de Adiantamento | R$ 2.025,00 |
05/08/2022 | Vinicius Jose Ribeiro | ***.082.126-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2022 | R$ 4.856,86 |
20/09/2022 | Vinicius Jose Ribeiro | ***.082.126-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2022 | R$ 643,14 |
05/08/2022 | Olivan da Silva Rabelo | ***.395.095-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2022 | R$ 5.800,00 |
20/09/2022 | Olivan da Silva Rabelo | ***.395.095-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2022 | R$ 2.200,00 |
05/08/2022 | Laura Coelho de Andrade | ***.454.686-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2022 | R$ 2.224,05 |
20/09/2022 | Laura Coelho de Andrade | ***.454.686-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2022 | R$ 25,95 |
05/08/2022 | Bianca Barros Marangon | ***.295.296-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2022 | R$ 4.856,86 |
20/09/2022 | Bianca Barros Marangon | ***.295.296-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2022 | R$ 643,14 |
05/08/2022 | Rafael Carvalho Nogueira da Gama | ***.003.007-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2022 | R$ 2.904,80 |
20/09/2022 | Rafael Carvalho Nogueira da Gama | ***.003.007-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2022 | R$ 95,20 |
05/08/2022 | Jessica Ferreira | ***.181.867-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2022 | R$ 2.904,80 |
20/09/2022 | Jessica Ferreira | ***.181.867-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2022 | R$ 95,20 |
05/08/2022 | Jackeline de Siqueira Castro | ***.872.966-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2022 | R$ 4.856,86 |
20/09/2022 | Jackeline de Siqueira Castro | ***.872.966-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2022 | R$ 643,14 |
05/08/2022 | Sabrina do Carmo Alves | ***.605.266-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2022 | R$ 5.944,36 |
20/09/2022 | Sabrina do Carmo Alves | ***.605.266-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2022 | R$ 1.055,64 |
05/08/2022 | Juliana Ferreira Lorentz | ***.188.346-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2022 | R$ 5.944,36 |
20/09/2022 | Juliana Ferreira Lorentz | ***.188.346-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2022 | R$ 1.055,64 |
05/08/2022 | Iann Gomes Rodrigues Fonseca | ***.126.936-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2022 | R$ 3.736,13 |
20/09/2022 | Iann Gomes Rodrigues Fonseca | ***.126.936-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 07/2022 | R$ 263,87 |
22/07/2022 | Iann Gomes Rodrigues Fonseca | ***.126.936-** | Acerto de Adiantamento | R$ 1.462,50 |
22/07/2022 | Everton Luiz Alves | ***.949.270-** | Acerto de Adiantamento | R$ 1.462,50 |
22/07/2022 | Sabrina do Carmo Alves | ***.605.266-** | Acerto de Adiantamento | R$ 1.462,50 |
16/08/2022 | Everton Luiz Alves | ***.949.270-** | Acerto de Adiantamento | R$ 4,50 |
08/09/2022 | Rafael Carvalho Nogueira da Gama | ***.003.007-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2022 | R$ 2.904,80 |
20/10/2022 | Rafael Carvalho Nogueira da Gama | ***.003.007-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2022 | R$ 95,20 |
08/09/2022 | Jessica Ferreira | ***.181.867-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2022 | R$ 2.904,80 |
20/10/2022 | Jessica Ferreira | ***.181.867-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2022 | R$ 95,20 |
08/09/2022 | Juliana Ferreira Lorentz | ***.188.346-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2022 | R$ 3.736,13 |
20/10/2022 | Juliana Ferreira Lorentz | ***.188.346-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2022 | R$ 263,87 |
08/09/2022 | Olivan da Silva Rabelo | ***.395.095-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2022 | R$ 6.669,36 |
20/10/2022 | Olivan da Silva Rabelo | ***.395.095-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2022 | R$ 1.330,64 |
08/09/2022 | Laura Coelho de Andrade | ***.454.686-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2022 | R$ 2.224,05 |
20/10/2022 | Laura Coelho de Andrade | ***.454.686-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2022 | R$ 25,95 |
08/09/2022 | Iann Gomes Rodrigues Fonseca | ***.126.936-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2022 | R$ 3.736,13 |
20/10/2022 | Iann Gomes Rodrigues Fonseca | ***.126.936-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2022 | R$ 263,87 |
20/10/2022 | Paulo Henrique da Silva Santos | ***.287.545-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2022 | R$ 376,37 |
08/09/2022 | Paulo Henrique da Silva Santos | ***.287.545-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2022 | R$ 4.123,63 |
08/09/2022 | Sabrina do Carmo Alves | ***.605.266-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2022 | R$ 3.736,13 |
20/10/2022 | Sabrina do Carmo Alves | ***.605.266-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2022 | R$ 263,87 |
09/09/2022 | Margarete da Silva Gandara | ***.109.695-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2022 | R$ 3.736,13 |
20/10/2022 | Margarete da Silva Gandara | ***.109.695-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2022 | R$ 263,87 |
20/10/2022 | Izabela Farias Oliveira | ***.149.876-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2022 | R$ 95,20 |
09/09/2022 | Izabela Farias Oliveira | ***.149.876-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2022 | R$ 2.904,80 |
14/09/2022 | Max Mailon Monteiro Gomes | ***.858.725-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2022 | R$ 3.736,13 |
20/10/2022 | Max Mailon Monteiro Gomes | ***.858.725-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 08/2022 | R$ 263,87 |
05/10/2022 | Francisco Clesson Dias Monte | ***.200.333-** | Pagamento de Diária | R$ 815,00 |
06/10/2022 | Francisco Clesson Dias Monte | ***.200.333-** | Reembolso | R$ 910,10 |
18/11/2022 | Rafael Carvalho Nogueira da Gama | ***.003.007-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 95,20 |
07/10/2022 | Rafael Carvalho Nogueira da Gama | ***.003.007-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 2.904,80 |
07/10/2022 | Jessica Ferreira | ***.181.867-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 2.904,80 |
18/11/2022 | Jessica Ferreira | ***.181.867-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 95,20 |
18/11/2022 | Iann Gomes Rodrigues Fonseca | ***.126.936-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 263,87 |
07/10/2022 | Iann Gomes Rodrigues Fonseca | ***.126.936-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 3.736,13 |
07/10/2022 | Olivan da Silva Rabelo | ***.395.095-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 5.800,00 |
18/11/2022 | Olivan da Silva Rabelo | ***.395.095-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 2.200,00 |
07/10/2022 | Laura Coelho de Andrade | ***.454.686-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 1.500,00 |
07/10/2022 | Victoria Gibrim Teixeira | ***.667.666-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 1.404,80 |
18/11/2022 | Victoria Gibrim Teixeira | ***.667.666-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 95,20 |
18/11/2022 | Max Mailon Monteiro Gomes | ***.858.725-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 263,87 |
07/10/2022 | Max Mailon Monteiro Gomes | ***.858.725-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 3.736,13 |
18/11/2022 | Francisco Clesson Dias Monte | ***.200.333-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 1.375,00 |
07/10/2022 | Francisco Clesson Dias Monte | ***.200.333-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 3.625,00 |
18/11/2022 | Katiucia Mendes Santos | ***.040.355-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 1.375,00 |
07/10/2022 | Katiucia Mendes Santos | ***.040.355-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 3.625,00 |
07/10/2022 | Paulo Henrique da Silva Santos | ***.287.545-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 4.123,63 |
18/11/2022 | Paulo Henrique da Silva Santos | ***.287.545-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 376,37 |
18/11/2022 | Sabrina do Carmo Alves | ***.605.266-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 263,87 |
07/10/2022 | Sabrina do Carmo Alves | ***.605.266-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 3.736,13 |
07/10/2022 | Juliana Ferreira Lorentz | ***.188.346-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 3.736,13 |
18/11/2022 | Juliana Ferreira Lorentz | ***.188.346-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 263,87 |
07/10/2022 | Margarete da Silva Gandara | ***.109.695-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 3.736,13 |
18/11/2022 | Margarete da Silva Gandara | ***.109.695-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 263,87 |
07/10/2022 | Izabela Farias Oliveira | ***.149.876-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 2.904,80 |
18/11/2022 | Izabela Farias Oliveira | ***.149.876-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 95,20 |
18/11/2022 | Ronilton Souza Carlos | ***.152.661-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 1.066,77 |
07/10/2022 | Ronilton Souza Carlos | ***.152.661-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 2.933,23 |
07/10/2022 | Byanka Santana Soares | ***.252.411-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 3.625,00 |
18/11/2022 | Byanka Santana Soares | ***.252.411-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 1.375,00 |
07/10/2022 | Jonathan Antunes Ponte Cavalcante Leite | ***.627.674-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 3.736,13 |
18/11/2022 | Jonathan Antunes Ponte Cavalcante Leite | ***.627.674-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 263,87 |
18/11/2022 | Josias Tiago Pereira | ***.061.946-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 1.066,77 |
07/10/2022 | Josias Tiago Pereira | ***.061.946-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 2.933,23 |
07/10/2022 | Miriam Costa Fateixa Reis | ***.143.006-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 400,00 |
14/10/2022 | Bruno Silva Henriques | ***.370.626-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 09/2022 | R$ 800,00 |
03/10/2022 | Sabrina do Carmo Alves | ***.605.266-** | Acerto de Adiantamento | R$ 815,00 |
03/10/2022 | Iann Gomes Rodrigues Fonseca | ***.126.936-** | Acerto de Adiantamento | R$ 2.300,00 |
03/10/2022 | Rafael Carvalho Nogueira da Gama | ***.003.007-** | Acerto de Adiantamento | R$ 2.300,00 |
21/10/2022 | Iann Gomes Rodrigues Fonseca | ***.126.936-** | Acerto de Adiantamento | R$ 145,00 |
21/10/2022 | Rafael Carvalho Nogueira da Gama | ***.003.007-** | Acerto de Adiantamento | R$ 145,00 |
03/10/2022 | Jonathan Antunes Ponte Cavalcante Leite | ***.627.674-** | Acerto de Adiantamento | R$ 489,00 |
27/10/2022 | Iann Gomes Rodrigues Fonseca | ***.126.936-** | Reembolso | R$ 1.289,64 |
27/10/2022 | Sabrina do Carmo Alves | ***.605.266-** | Pagamento de Diária | R$ 1.141,00 |
31/10/2022 | Iann Gomes Rodrigues Fonseca | ***.126.936-** | Reembolso | R$ 979,82 |
03/11/2022 | Iann Gomes Rodrigues Fonseca | ***.126.936-** | Pagamento de Diária | R$ 1.141,00 |
04/11/2022 | Josias Tiago Pereira | ***.061.946-** | Pagamento de Diária | R$ 1.674,00 |
04/11/2022 | Jonathan Antunes Ponte Cavalcante Leite | ***.627.674-** | Pagamento de Diária | R$ 976,50 |
20/12/2022 | Olivan da Silva Rabelo | ***.395.095-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 2.200,00 |
08/11/2022 | Olivan da Silva Rabelo | ***.395.095-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 5.800,00 |
20/12/2022 | Rafael Carvalho Nogueira da Gama | ***.003.007-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 95,20 |
08/11/2022 | Rafael Carvalho Nogueira da Gama | ***.003.007-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 2.904,80 |
08/11/2022 | Jessica Ferreira | ***.181.867-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 2.904,80 |
20/12/2022 | Jessica Ferreira | ***.181.867-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 95,20 |
08/11/2022 | Iann Gomes Rodrigues Fonseca | ***.126.936-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 3.736,13 |
20/12/2022 | Iann Gomes Rodrigues Fonseca | ***.126.936-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 263,87 |
20/12/2022 | Sabrina do Carmo Alves | ***.605.266-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 263,87 |
08/11/2022 | Sabrina do Carmo Alves | ***.605.266-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 3.736,13 |
20/12/2022 | Margarete da Silva Gandara | ***.109.695-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 263,87 |
08/11/2022 | Margarete da Silva Gandara | ***.109.695-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 3.736,13 |
20/12/2022 | Izabela Farias Oliveira | ***.149.876-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 95,20 |
08/11/2022 | Izabela Farias Oliveira | ***.149.876-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 2.904,80 |
08/11/2022 | Miriam Costa Fateixa Reis | ***.143.006-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 400,00 |
20/12/2022 | Josias Tiago Pereira | ***.061.946-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 1.066,77 |
08/11/2022 | Josias Tiago Pereira | ***.061.946-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 2.933,23 |
20/12/2022 | Victoria Gibrim Teixeira | ***.667.666-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 95,20 |
08/11/2022 | Victoria Gibrim Teixeira | ***.667.666-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 1.404,80 |
08/11/2022 | Ronilton Souza Carlos | ***.152.661-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 2.933,23 |
20/12/2022 | Ronilton Souza Carlos | ***.152.661-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 1.066,77 |
08/11/2022 | Byanka Santana Soares | ***.252.411-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 3.625,00 |
20/12/2022 | Byanka Santana Soares | ***.252.411-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 1.375,00 |
08/11/2022 | Jonathan Antunes Ponte Cavalcante Leite | ***.627.674-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 3.736,13 |
20/12/2022 | Jonathan Antunes Ponte Cavalcante Leite | ***.627.674-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 263,87 |
20/12/2022 | Giselle Dantas Vieira | ***.679.465-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 1.330,64 |
08/11/2022 | Giselle Dantas Vieira | ***.679.465-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 6.669,36 |
08/11/2022 | Laura Coelho de Andrade | ***.454.686-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 1.500,00 |
08/11/2022 | Max Mailon Monteiro Gomes | ***.858.725-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 3.736,13 |
20/12/2022 | Max Mailon Monteiro Gomes | ***.858.725-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 263,87 |
08/11/2022 | Andrenito Santos de Menezes | ***.324.995-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 5.219,36 |
20/12/2022 | Andrenito Santos de Menezes | ***.324.995-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 780,64 |
08/11/2022 | Clesson Alves Monte | ***.745.253-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 3.736,13 |
20/12/2022 | Clesson Alves Monte | ***.745.253-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 263,87 |
08/11/2022 | Paulo Henrique da Silva Santos | ***.287.545-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 4.123,63 |
20/12/2022 | Paulo Henrique da Silva Santos | ***.287.545-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 376,37 |
20/12/2022 | Francisco Clesson Dias Monte | ***.200.333-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 1.375,00 |
08/11/2022 | Francisco Clesson Dias Monte | ***.200.333-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 3.625,00 |
20/12/2022 | Katiucia Mendes Santos | ***.040.355-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 1.375,00 |
08/11/2022 | Katiucia Mendes Santos | ***.040.355-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 3.625,00 |
08/11/2022 | Bruno Silva Henriques | ***.370.626-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 800,00 |
08/11/2022 | Heloísa Sâmela Borges | ***.917.646-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 600,00 |
20/12/2022 | Juliana Ferreira Lorentz | ***.188.346-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 263,87 |
08/11/2022 | Juliana Ferreira Lorentz | ***.188.346-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 3.736,13 |
20/12/2022 | Marcelo Lima Barreto | ***.658.115-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 780,64 |
08/11/2022 | Marcelo Lima Barreto | ***.658.115-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 10/2022 | R$ 5.219,36 |
16/11/2022 | Jonathan Antunes Ponte Cavalcante Leite | ***.627.674-** | Pagamento de Diária | R$ 2.092,50 |
16/11/2022 | Josias Tiago Pereira | ***.061.946-** | Pagamento de Diária | R$ 1.674,00 |
18/11/2022 | Iann Gomes Rodrigues Fonseca | ***.126.936-** | Reembolso | R$ 806,30 |
05/12/2022 | Everton Luiz Alves | ***.949.270-** | Pagamento de Diária | R$ 1.793,00 |
06/12/2022 | Andre Paiva Pereira | ***.143.976-** | Pagamento de Diária | R$ 1.255,50 |
20/01/2023 | Paulo Henrique da Silva Santos | ***.287.545-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 376,37 |
07/12/2022 | Paulo Henrique da Silva Santos | ***.287.545-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 4.123,63 |
07/12/2022 | Juliana Ferreira Lorentz | ***.188.346-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 3.736,13 |
20/01/2023 | Juliana Ferreira Lorentz | ***.188.346-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 263,87 |
07/12/2022 | Max Mailon Monteiro Gomes | ***.858.725-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 3.736,13 |
20/01/2023 | Max Mailon Monteiro Gomes | ***.858.725-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 263,87 |
07/12/2022 | Miriam Costa Fateixa Reis | ***.143.006-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 400,00 |
07/12/2022 | Rafael Carvalho Nogueira da Gama | ***.003.007-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 2.904,80 |
20/01/2023 | Rafael Carvalho Nogueira da Gama | ***.003.007-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 95,20 |
20/01/2023 | Jessica Ferreira | ***.181.867-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 95,20 |
07/12/2022 | Jessica Ferreira | ***.181.867-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 2.904,80 |
20/01/2023 | Iann Gomes Rodrigues Fonseca | ***.126.936-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 263,87 |
07/12/2022 | Iann Gomes Rodrigues Fonseca | ***.126.936-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 3.736,13 |
20/01/2023 | Sabrina do Carmo Alves | ***.605.266-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 263,87 |
07/12/2022 | Sabrina do Carmo Alves | ***.605.266-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 3.736,13 |
07/12/2022 | Laura Coelho de Andrade | ***.454.686-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 1.500,00 |
07/12/2022 | Victoria Gibrim Teixeira | ***.667.666-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 1.404,80 |
20/01/2023 | Victoria Gibrim Teixeira | ***.667.666-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 95,20 |
20/01/2023 | Jonathan Antunes Ponte Cavalcante Leite | ***.627.674-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 263,87 |
07/12/2022 | Jonathan Antunes Ponte Cavalcante Leite | ***.627.674-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 3.736,13 |
20/01/2023 | Josias Tiago Pereira | ***.061.946-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 1.066,77 |
07/12/2022 | Josias Tiago Pereira | ***.061.946-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 2.933,23 |
07/12/2022 | Bruno Silva Henriques | ***.370.626-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 800,00 |
07/12/2022 | Heloísa Sâmela Borges | ***.917.646-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 600,00 |
20/01/2023 | Giselle Dantas Vieira | ***.679.465-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 1.330,64 |
07/12/2022 | Giselle Dantas Vieira | ***.679.465-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 6.669,36 |
20/01/2023 | Marcelo Lima Barreto | ***.658.115-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 780,64 |
07/12/2022 | Marcelo Lima Barreto | ***.658.115-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 5.219,36 |
20/01/2023 | Andrenito Santos de Menezes | ***.324.995-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 780,64 |
07/12/2022 | Andrenito Santos de Menezes | ***.324.995-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 5.219,36 |
20/01/2023 | Olivan da Silva Rabelo | ***.395.095-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 2.200,00 |
07/12/2022 | Olivan da Silva Rabelo | ***.395.095-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 5.800,00 |
20/01/2023 | Margarete da Silva Gandara | ***.109.695-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 263,87 |
07/12/2022 | Margarete da Silva Gandara | ***.109.695-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 3.736,13 |
07/12/2022 | Izabela Farias Oliveira | ***.149.876-** | Pagamento de Bolsista - Ref. à 11/2022 | R$ 2.904,80 |
