14/03/2018 | Poli Embalagens Ltda-me | 23.273.196/0001-93 | R$ 62,10 |
14/03/2018 | Distribuidora Multifer Ferragens | 04.466.714/0001-40 | R$ 109,00 |
14/03/2018 | Rr Solucoes Papelaria e Artigos Para Escritorio Ltda | 09.238.950/0001-23 | R$ 239,80 |
20/03/2018 | Cristiano Martins Caetano 00658361627 | 19.733.800/0001-40 | R$ 300,00 |
20/03/2018 | Casa Agricola de Minas Gerais Ltda - Me | 25.962.333/0001-22 | R$ 511,75 |
26/03/2018 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
04/04/2018 | Distribuidora Multifer Ferragens | 04.466.714/0001-40 | R$ 60,00 |
06/04/2018 | Auto Pecas e Eletrica Santo Antonio | 03.592.389/0001-08 | R$ 32,00 |
10/04/2018 | Delio Araujo Espirito Santo ME | 02.415.741/0001-69 | R$ 113,00 |
18/04/2018 | Rr Solucoes Papelaria e Artigos Para Escritorio Ltda | 09.238.950/0001-23 | R$ 98,00 |
23/04/2018 | Oliveira e Irmaos Materiais de Construcao Ltda | 09.556.447/0001-16 | R$ 130,00 |
25/04/2018 | L&l Resende Pecas Diesel Ltda | 18.866.389/0001-18 | R$ 1.860,00 |
25/04/2018 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
30/04/2018 | Analag Consultoria e Servicos Ltda | 11.145.357/0001-84 | R$ 93,40 |
09/05/2018 | Promega Biotecnologia do Brasil Ltda | 11.909.227/0002-51 | R$ 1.350,00 |
15/05/2018 | Casa Agricola de Minas Gerais Ltda - Me | 25.962.333/0001-22 | R$ 18,00 |
15/05/2018 | Jose Flavio Lemes - Me | 08.688.119/0001-00 | R$ 540,50 |
15/05/2018 | Siqueira E Siqueira Agropecuaria Ltda | 16.733.868/0001-30 | R$ 814,00 |
25/05/2018 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
28/05/2018 | Drogpharma Drogaria Ltda Me | 05.927.277/0001-88 | R$ 121,30 |
06/06/2018 | Celio Grossi Ferragens Ltda | 23.151.087/0002-84 | R$ 480,28 |
06/06/2018 | Refriger-Ar Refrigeracao Domestica e Ar Condicionado Ltda | 21.647.309/0001-48 | R$ 900,00 |
25/06/2018 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
04/07/2018 | Material Eletrico 3M Ltda | 64.466.642/0001-63 | R$ 10,00 |
13/07/2018 | Refriger-Ar Refrigeracao Domestica e Ar Condicionado Ltda | 21.647.309/0001-48 | R$ 25.400,00 |
13/07/2018 | Vicosa Casa do Eletricista Ltda | 05.286.713/0001-87 | R$ 225,77 |
18/07/2018 | Fercon Materiais de Construcao Ltda Me | 05.205.389/0001-25 | R$ 327,40 |
19/07/2018 | Casa Agricola de Minas Gerais Ltda - Me | 25.962.333/0001-22 | R$ 35,80 |
20/07/2018 | A Mundial Ferragens Ltda | 19.674.019/0008-18 | R$ 2.500,00 |
25/07/2018 | Distribuidora Multifer Ferragens | 04.466.714/0001-40 | R$ 396,00 |
25/07/2018 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
31/07/2018 | Walder C Teixeira | 25.926.676/0001-31 | R$ 8.933,30 |
06/08/2018 | Querhym Confeccoes Ltda - Me | 05.854.213/0001-02 | R$ 400,00 |
06/08/2018 | Marcos Roberto Ferreira 09199121689 | 17.315.936/0001-04 | R$ 345,00 |
20/08/2018 | Poli Embalagens Ltda-me | 23.273.196/0001-93 | R$ 64,82 |
10/08/2018 | Associacao Brasileira de Normas Tecnicas Abnt | 33.402.892/0002-97 | R$ 138,60 |
24/08/2018 | Paulo Sergio Silva - Eireli | 06.912.516/0001-99 | R$ 22,72 |
24/08/2018 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
27/08/2018 | Celio Grossi Ferragens Ltda | 23.151.087/0002-84 | R$ 277,49 |
27/08/2018 | Casa Agricola de Minas Gerais Ltda - Me | 25.962.333/0001-22 | R$ 34,50 |
30/08/2018 | Dom Gas Ltda | 04.743.995/0001-31 | R$ 75,00 |
12/09/2018 | Jose Flavio Lemes - Me | 08.688.119/0001-00 | R$ 128,00 |
19/09/2018 | Paulo Sergio Silva - Eireli | 06.912.516/0001-99 | R$ 3.250,65 |
19/09/2018 | Drogpharma Drogaria Ltda Me | 05.927.277/0001-88 | R$ 110,40 |
24/09/2018 | Dom Gas Ltda | 04.743.995/0001-31 | R$ 75,00 |
24/09/2018 | Paulo Sergio Silva - Eireli | 06.912.516/0001-99 | R$ 183,60 |
24/09/2018 | Quibasa Quimica Basica Ltda | 19.400.787/0001-07 | R$ 469,00 |
26/09/2018 | Gouvea Materiais de Construçao Ltda - Me | 10.307.248/0001-53 | R$ 598,50 |
27/09/2018 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
03/10/2018 | Refriger-Ar Refrigeracao Domestica e Ar Condicionado Ltda | 21.647.309/0001-48 | R$ 230,00 |
10/10/2018 | Marli Florentino - Me | 02.941.420/0001-06 | R$ 2.360,00 |
17/10/2018 | Francisco Alves Dornelas | 02.157.085/0001-41 | R$ 1.178,00 |
17/10/2018 | Rr Solucoes Papelaria e Artigos Para Escritorio Ltda | 09.238.950/0001-23 | R$ 300,00 |
19/10/2018 | Drogpharma Drogaria Ltda Me | 05.927.277/0001-88 | R$ 324,65 |
22/10/2018 | Poli Embalagens Ltda-me | 23.273.196/0001-93 | R$ 64,00 |
23/10/2018 | Plasson do Brasil Ltda | 01.628.313/0001-51 | R$ 1.017,46 |
23/10/2018 | Quibasa Quimica Basica Ltda | 19.400.787/0001-07 | R$ 152,00 |
24/10/2018 | Casa Agricola de Minas Gerais Ltda - Me | 25.962.333/0001-22 | R$ 101,40 |
24/10/2018 | Celio Grossi Ferragens Ltda | 23.151.087/0002-84 | R$ 435,14 |
25/10/2018 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
30/10/2018 | Agnaldo Edson de Mattos - ME | 00.011.471/0001-03 | R$ 605,00 |
01/11/2018 | Agnaldo Edson de Mattos - ME | 00.011.471/0001-03 | R$ 536,90 |
05/11/2018 | Magazine Luiza Sa | 47.960.950/0897-85 | R$ 226,80 |
08/11/2018 | Celio Grossi Ferragens Ltda | 23.151.087/0002-84 | R$ 253,66 |
12/11/2018 | Antonio Geraldo Zampola Ribeirao Preto - EPP | 01.715.258/0001-37 | R$ 698,18 |
12/11/2018 | Antonio Geraldo Zampola Ribeirao Preto - EPP | 01.715.258/0001-37 | R$ 98,00 |
19/11/2018 | Plasson do Brasil Ltda | 01.628.313/0001-51 | R$ 1.121,51 |
25/11/2018 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
05/12/2018 | Fercon Materiais de Construcao Ltda Me | 05.205.389/0001-25 | R$ 427,15 |
13/12/2018 | Refriger-Ar Refrigeracao Domestica e Ar Condicionado Ltda | 21.647.309/0001-48 | R$ 650,00 |
16/12/2018 | Nl Tintas e Ferragens Ltda | 14.072.798/0001-91 | R$ 2.289,90 |
20/12/2018 | Eppendorf do Brasil Ltda | 03.010.937/0001-36 | R$ 1.800,00 |
20/12/2018 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
26/12/2018 | Big Dutchman Brasil Ltda | 88.616.149/0002-21 | R$ 11.919,57 |
27/12/2018 | Vicosa Casa do Eletricista Ltda | 05.286.713/0001-87 | R$ 361,00 |
01/01/2019 | Vicosa Casa do Eletricista Ltda | 05.286.713/0001-87 | R$ 212,40 |
01/01/2019 | Bartofil Distribuidora Sa | 23.797.376/0001-74 | R$ 187,04 |
02/01/2019 | Jorge Felippe Feres Reskalla & Cia Ltda | 42.965.269/0001-52 | R$ 734,80 |
13/01/2019 | Fundacao Arthur Bernardes - Sup. Escola | 20.320.503/0011-23 | R$ 479,20 |
20/01/2019 | Irmaos Gesso Mais Ltda | 19.650.066/0001-55 | R$ 2.918,00 |
14/02/2019 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
18/02/2019 | Liovando Soares da Silva | 13.846.465/0001-00 | R$ 90,00 |
18/02/2019 | Carlos Roberto Serafim Ferreira | 03.429.919/0001-93 | R$ 60,00 |
18/02/2019 | Epm Embalagens de Polpa Moldada Ltda | 08.578.991/0001-04 | R$ 6.536,60 |
18/02/2019 | Jose Flavio Lemes - Me | 08.688.119/0001-00 | R$ 637,50 |
22/02/2019 | Marotta Silva Gesso Ltda | 19.094.189/0001-57 | R$ 986,68 |
25/02/2019 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
01/03/2019 | Colina Verde Agrocomercial Ltda | 17.555.540/0001-34 | R$ 2.789,56 |
01/03/2019 | Marcelo Saraiva de Mello | 18.503.671/0001-30 | R$ 130,00 |
08/03/2019 | Vicosa Casa do Eletricista Ltda | 05.286.713/0001-87 | R$ 395,40 |
11/03/2019 | Vicosa Casa do Eletricista Ltda | 05.286.713/0001-87 | R$ 151,80 |
12/03/2019 | Copiadora Precisao Ltda - Me | 14.666.031/0001-90 | R$ 39,60 |
12/03/2019 | Auto Posto Cacula Ltda | 25.909.037/0001-68 | R$ 126,38 |
20/03/2019 | Rn Comercio Varejista Sa | 13.481.309/0195-35 | R$ 929,90 |
21/03/2019 | Celio Grossi Ferragens Ltda | 23.151.087/0002-84 | R$ 448,01 |
22/03/2019 | Lojas Colombo Sa Comercio de Utilidades Domesticas | 89.848.543/0668-60 | R$ 2.229,00 |
25/03/2019 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
27/03/2019 | Bem Bolado Pneus Ltda - Me | 02.952.631/0001-36 | R$ 75,00 |
12/04/2019 | Vicosa Casa do Eletricista Ltda | 05.286.713/0001-87 | R$ 63,90 |
12/04/2019 | Vicosa Casa do Eletricista Ltda | 05.286.713/0001-87 | R$ 158,07 |
12/04/2019 | Jose Flavio Lemes - Me | 08.688.119/0001-00 | R$ 240,00 |
12/04/2019 | Rr Solucoes Papelaria e Artigos Para Escritorio Ltda | 09.238.950/0001-23 | R$ 280,00 |
23/04/2019 | Auto Pecas e Eletrica Santo Antonio | 03.592.389/0001-08 | R$ 159,18 |
25/04/2019 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
30/04/2019 | Facev - Livraria Ufv | 02.414.568/0003-46 | R$ 225,00 |
06/05/2019 | Vicosa Casa do Eletricista Ltda | 05.286.713/0001-87 | R$ 125,36 |
06/05/2019 | Celio Grossi Ferragens Ltda | 23.151.087/0002-84 | R$ 358,09 |
16/05/2019 | Marcelo Saraiva de Mello | 18.503.671/0001-30 | R$ 247,00 |
24/05/2019 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
27/05/2019 | Cristiano Martins Caetano 00658361627 | 19.733.800/0001-40 | R$ 540,00 |
06/06/2019 | Marfranci de Araujo Barbosa & Cia Ltda | 03.124.086/0001-52 | R$ 20,00 |
17/06/2019 | Delio Araujo Espirito Santo ME | 02.415.741/0001-69 | R$ 685,90 |
17/06/2019 | Delio Araujo Espirito Santo ME | 02.415.741/0001-69 | R$ 175,00 |
21/06/2019 | Luiz Felipe Dias Bernardes 12522342606 | 31.536.878/0001-70 | R$ 1.600,00 |
25/06/2019 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
04/07/2019 | Vimag Vicosa Comercio de Maquinas e Insumos Agricolas Eireli | 02.738.746/0001-22 | R$ 112,00 |
04/07/2019 | Paulo Sergio Silva - Eireli | 06.912.516/0001-99 | R$ 1.568,00 |
04/07/2019 | Rr Solucoes Papelaria e Artigos Para Escritorio Ltda | 09.238.950/0001-23 | R$ 180,00 |
09/07/2019 | Jose Flavio Lemes - Me | 08.688.119/0001-00 | R$ 848,00 |
09/07/2019 | Cm Material Eletrico Eireli | 30.958.348/0001-57 | R$ 242,90 |
09/07/2019 | Marcelo Saraiva de Mello | 18.503.671/0001-30 | R$ 221,00 |
09/07/2019 | Marcelo Saraiva de Mello | 18.503.671/0001-30 | R$ 227,50 |
18/07/2019 | Agropecuaria Ervalia Ltda | 02.777.722/0001-82 | R$ 120,00 |
22/07/2019 | Paulo Sergio Silva - Eireli | 06.912.516/0001-99 | R$ 1.010,97 |
22/07/2019 | Mateus de Jesus Souza 05286348602 | 28.508.967/0001-06 | R$ 600,00 |
23/07/2019 | Laboratorio de Analises Clinicas de Vicosa Ltda | 00.309.860/0001-01 | R$ 105,00 |
25/07/2019 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
29/07/2019 | Dicimar de Souza Duarte - C.p.f: 025.508.466-80 | 11.175.035/0001-88 | R$ 46,00 |
31/07/2019 | Poli Embalagens Ltda-me | 23.273.196/0001-93 | R$ 37,90 |
31/07/2019 | Nordeci Batista de Oliveira Me | 02.779.216/0001-22 | R$ 75,00 |
06/08/2019 | Marcelo Saraiva de Mello | 18.503.671/0001-30 | R$ 273,00 |
08/08/2019 | C. B. O. Analises Laboratoriais Ltda - EPP | 04.337.111/0001-49 | R$ 383,81 |
13/08/2019 | Celio Grossi Ferragens Ltda | 23.151.087/0002-84 | R$ 305,84 |
13/08/2019 | Vicosa Casa do Eletricista Ltda | 05.286.713/0001-87 | R$ 220,77 |
19/08/2019 | Poli Embalagens Ltda-me | 23.273.196/0001-93 | R$ 24,82 |
19/08/2019 | Francisco Alves Dornelas | 02.157.085/0001-41 | R$ 1.267,76 |
23/08/2019 | Vicosa Casa do Eletricista Ltda | 05.286.713/0001-87 | R$ 19,92 |
23/08/2019 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
28/08/2019 | Delio Araujo Espirito Santo ME | 02.415.741/0001-69 | R$ 78,20 |
02/09/2019 | Marfranci de Araujo Barbosa & Cia Ltda | 03.124.086/0001-52 | R$ 70,00 |
06/09/2019 | Vicosa Casa do Eletricista Ltda | 05.286.713/0001-87 | R$ 35,46 |
06/09/2019 | Marcelo Saraiva de Mello | 18.503.671/0001-30 | R$ 279,50 |
06/09/2019 | Marcelo Saraiva de Mello | 18.503.671/0001-30 | R$ 429,00 |
10/09/2019 | Fundacao Arthur Bernardes - Sup. Escola | 20.320.503/0011-23 | R$ 19,75 |
13/09/2019 | Jose Flavio Lemes - Me | 08.688.119/0001-00 | R$ 319,80 |
13/09/2019 | Delio Araujo Espirito Santo ME | 02.415.741/0001-69 | R$ 160,00 |
16/09/2019 | Dom Gas Ltda | 04.743.995/0001-31 | R$ 75,00 |
25/09/2019 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
26/09/2019 | Vicosa Casa do Eletricista Ltda | 05.286.713/0001-87 | R$ 217,39 |
01/10/2019 | Santana e Colares Ltda | 86.600.079/0001-07 | R$ 200,00 |
01/10/2019 | Laboratorio de Analises Clinicas de Vicosa Ltda | 00.309.860/0001-01 | R$ 358,00 |
04/10/2019 | Pleyades Comercio de Produtos Pecuarios Ltda | 10.691.423/0001-59 | R$ 4.000,00 |
25/10/2019 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
01/11/2019 | Agropecuaria No da Silva Ltda - Me | 26.378.201/0001-10 | R$ 85,60 |
01/11/2019 | Poli Embalagens Ltda-me | 23.273.196/0001-93 | R$ 9,90 |
01/11/2019 | Casa Agricola de Minas Gerais Ltda - Me | 25.962.333/0001-22 | R$ 258,00 |
06/11/2019 | Rr Solucoes Papelaria e Artigos Para Escritorio Ltda | 09.238.950/0001-23 | R$ 89,00 |
11/11/2019 | Life Technologies Brasil Comercio e Industria de Produtos Para Biotecnologia Ltda | 63.067.904/0005-88 | R$ 1.717,50 |
11/11/2019 | Marcelo Saraiva de Mello | 18.503.671/0001-30 | R$ 247,00 |
19/11/2019 | Marcelo Saraiva de Mello | 18.503.671/0001-30 | R$ 351,00 |
19/11/2019 | Vimag Vicosa Comercio de Maquinas e Insumos Agricolas Eireli | 02.738.746/0001-22 | R$ 105,90 |
19/11/2019 | Paulo Sergio Silva - Eireli | 06.912.516/0001-99 | R$ 145,03 |
25/11/2019 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
25/11/2019 | Poli Embalagens Ltda-me | 23.273.196/0001-93 | R$ 44,64 |
25/11/2019 | J .e.a. Maquinas e Ferramentas Ltda | 00.856.802/0001-06 | R$ 65,00 |
26/11/2019 | J .e.a. Maquinas e Ferramentas Ltda | 00.856.802/0001-06 | R$ 150,00 |
03/12/2019 | Distribuidora Multifer Ferragens | 04.466.714/0001-40 | R$ 450,00 |
09/12/2019 | Drogpharma Drogaria Ltda Me | 05.927.277/0001-88 | R$ 194,95 |
09/12/2019 | Drogpharma Drogaria Ltda Me | 05.927.277/0001-88 | R$ 25,00 |
09/12/2019 | Drogpharma Drogaria Ltda Me | 05.927.277/0001-88 | R$ 34,50 |
11/12/2019 | Dom Gas Ltda | 04.743.995/0001-31 | R$ 75,00 |
13/12/2019 | Drogpharma Drogaria Ltda Me | 05.927.277/0001-88 | R$ 59,85 |
13/12/2019 | Life Technologies Brasil Comercio e Industria de Produtos Para Biotecnologia Ltda | 63.067.904/0002-35 | R$ 374,40 |
13/12/2019 | Casa Agricola de Minas Gerais Ltda - Me | 25.962.333/0001-22 | R$ 162,90 |
17/12/2019 | Drogpharma Drogaria Ltda Me | 05.927.277/0001-88 | R$ 19,30 |
17/12/2019 | Laboratorio de Analises Clinicas de Vicosa Ltda | 00.309.860/0001-01 | R$ 1.476,00 |
20/12/2019 | Nova Tecnica Industria e Comercio de Equipamentos Para Laboratorio Ltda | 61.012.811/0001-05 | R$ 1.333,33 |
20/12/2019 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
23/12/2019 | Vicosa Casa do Eletricista Ltda | 05.286.713/0001-87 | R$ 237,58 |
23/12/2019 | Celio Grossi Ferragens Ltda | 23.151.087/0002-84 | R$ 639,23 |
27/12/2019 | Sitio da Serra Avicultura Ltda | 13.892.188/0001-71 | R$ 6.840,00 |
03/01/2020 | Perozin Industria Metalurgica Ltda | 83.568.873/0001-22 | R$ 39.908,57 |
10/01/2020 | Farmabase Saude Animal Ltda | 73.174.377/0005-64 | R$ 2.000,00 |
10/01/2020 | Sigma Aldrich Brasil Ltda | 68.337.658/0001-27 | R$ 6.114,60 |
15/01/2020 | Distribuidora Multifer Ferragens | 04.466.714/0001-40 | R$ 1.008,00 |
15/01/2020 | Posto Avenida Castelo Branco Ltda Me | 13.475.285/0001-69 | R$ 265,02 |
16/01/2020 | Gas Irmaos Fernandes Ltda-Me | 12.338.744/0001-08 | R$ 70,00 |
21/01/2020 | Casa Agricola de Minas Gerais Ltda - Me | 25.962.333/0001-22 | R$ 196,80 |
21/01/2020 | Eletrica Ceu Ltda | 10.469.209/0001-52 | R$ 588,47 |
21/01/2020 | Marcelo Saraiva de Mello | 18.503.671/0001-30 | R$ 292,50 |
24/01/2020 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
24/01/2020 | Wellington Carlos Fonseca | 01.297.678/0001-40 | R$ 1.410,40 |
05/02/2020 | Fercon Materiais de Construcao Ltda Me | 05.205.389/0001-25 | R$ 69,66 |
05/02/2020 | Vicosa Casa do Eletricista Ltda | 05.286.713/0001-87 | R$ 130,33 |
13/02/2020 | Liovando Soares da Silva | 13.846.465/0001-00 | R$ 584,00 |
13/02/2020 | Casa Agricola de Minas Gerais Ltda - Me | 25.962.333/0001-22 | R$ 129,00 |
14/02/2020 | Agropecuaria No da Silva Ltda - Me | 26.378.201/0001-10 | R$ 495,00 |
25/02/2020 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
11/03/2020 | Agropecuaria No da Silva Ltda - Me | 26.378.201/0001-10 | R$ 93,00 |
11/03/2020 | Tecidos Santana Ltda | 23.515.265/0001-28 | R$ 1.240,00 |
12/03/2020 | Vicosa Casa do Eletricista Ltda | 05.286.713/0001-87 | R$ 36,52 |
12/03/2020 | Celio Grossi Ferragens Ltda | 23.151.087/0002-84 | R$ 909,56 |
12/03/2020 | Cristiano Martins Caetano 00658361627 | 19.733.800/0001-40 | R$ 450,00 |
16/03/2020 | Poli Embalagens Ltda-me | 23.273.196/0001-93 | R$ 28,88 |
20/03/2020 | Casa Agricola de Minas Gerais Ltda - Me | 25.962.333/0001-22 | R$ 264,00 |
20/03/2020 | Fercon Materiais de Construcao Ltda Me | 05.205.389/0001-25 | R$ 159,60 |
25/03/2020 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
01/04/2020 | Gas Irmaos Fernandes Ltda-Me | 12.338.744/0001-08 | R$ 65,00 |
03/04/2020 | Big Dutchman Brasil Ltda | 88.616.149/0002-21 | R$ 700,00 |
13/04/2020 | C. B. O. Analises Laboratoriais Ltda - EPP | 04.337.111/0001-49 | R$ 130,31 |
23/04/2020 | Refriger-Ar Refrigeracao Domestica e Ar Condicionado Ltda | 21.647.309/0001-48 | R$ 600,00 |
23/04/2020 | Dom Gas Ltda | 04.743.995/0001-31 | R$ 75,00 |
24/04/2020 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
27/04/2020 | Celio Grossi Ferragens Ltda | 23.151.087/0002-84 | R$ 418,20 |
15/05/2020 | Celio Grossi Ferragens Ltda | 23.151.087/0002-84 | R$ 278,65 |
25/05/2020 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
26/05/2020 | Agropecuaria No da Silva Ltda - Me | 26.378.201/0001-10 | R$ 79,60 |
27/05/2020 | Dom Gas Ltda | 04.743.995/0001-31 | R$ 75,00 |
27/05/2020 | Celio Grossi Ferragens Ltda | 23.151.087/0002-84 | R$ 156,60 |
01/06/2020 | Mercado do Quito Ltda | 42.902.700/0001-11 | R$ 114,89 |
16/06/2020 | Marcelo Saraiva de Mello | 18.503.671/0001-30 | R$ 273,00 |
25/06/2020 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
29/06/2020 | Vicosa Casa do Eletricista Ltda | 05.286.713/0001-87 | R$ 173,00 |
30/06/2020 | Celio Grossi Ferragens Ltda | 23.151.087/0002-84 | R$ 107,32 |
14/07/2020 | Cil Comercio de Informatica Ltda | 24.073.694/0002-36 | R$ 1.333,50 |
24/07/2020 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
27/07/2020 | Agropecuaria No da Silva Ltda - Me | 26.378.201/0001-10 | R$ 106,50 |
05/08/2020 | Vicosa Casa do Eletricista Ltda | 05.286.713/0001-87 | R$ 46,86 |
21/08/2020 | Wellington Carlos Fonseca | 01.297.678/0001-40 | R$ 1.219,46 |
25/08/2020 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
02/09/2020 | Celio Grossi Ferragens Ltda | 23.151.087/0002-84 | R$ 285,67 |
03/09/2020 | Colina Verde Agrocomercial Ltda | 17.555.540/0001-34 | R$ 804,10 |
11/09/2020 | Reformadora de Pneus Bretas & Olimpio Ltda - ME | 17.189.668/0001-21 | R$ 2.100,00 |
18/09/2020 | Marcelo Saraiva de Mello | 18.503.671/0001-30 | R$ 325,00 |
23/09/2020 | Vicosa Casa do Eletricista Ltda | 05.286.713/0001-87 | R$ 212,40 |
23/09/2020 | Casa Agricola de Minas Gerais Ltda - Me | 25.962.333/0001-22 | R$ 120,00 |
25/09/2020 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
02/10/2020 | Rr Solucoes Papelaria e Artigos Para Escritorio Ltda | 09.238.950/0001-23 | R$ 120,00 |
02/10/2020 | Nl Tintas e Ferragens Ltda | 14.072.798/0005-15 | R$ 5,75 |
02/10/2020 | Gas Irmaos Fernandes Ltda-Me | 12.338.744/0001-08 | R$ 65,00 |
07/10/2020 | Marcos Roberto Ferreira 09199121689 | 17.315.936/0001-04 | R$ 945,00 |
08/10/2020 | Drogpharma Drogaria Ltda Me | 05.927.277/0001-88 | R$ 106,95 |
15/10/2020 | Drogpharma Drogaria Ltda Me | 05.927.277/0001-88 | R$ 73,75 |
19/10/2020 | Laboratorio de Analises Clinicas de Vicosa Ltda | 00.309.860/0001-01 | R$ 2.940,00 |
23/10/2020 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
23/10/2020 | Walder C Teixeira | 25.926.676/0001-31 | R$ 6.292,30 |
28/10/2020 | Vimag Vicosa Comercio de Maquinas e Insumos Agricolas Eireli | 02.738.746/0001-22 | R$ 26,00 |
11/11/2020 | Mercadinho Vilela Ltda | 23.960.651/0001-29 | R$ 1.078,65 |
17/11/2020 | Mercadinho Vilela Ltda | 23.960.651/0001-29 | R$ 1.118,60 |
23/11/2020 | Vicosa Casa do Eletricista Ltda | 05.286.713/0001-87 | R$ 268,30 |
23/11/2020 | Life Technologies Brasil Comercio e Industria de Produtos Para Biotecnologia Ltda | 63.067.904/0002-35 | R$ 130,04 |
25/11/2020 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
01/12/2020 | Liovando Soares da Silva | 13.846.465/0001-00 | R$ 244,00 |
03/12/2020 | Marcos Roberto Ferreira 09199121689 | 17.315.936/0001-04 | R$ 350,00 |
23/12/2020 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
23/12/2020 | Celio Grossi Ferragens Ltda | 23.151.087/0002-84 | R$ 673,07 |
04/01/2021 | Fundacao Arthur Bernardes - Sup. Escola | 20.320.503/0011-23 | R$ 46,27 |
04/01/2021 | Casa Agricola de Minas Gerais Ltda - Me | 25.962.333/0001-22 | R$ 306,00 |
04/01/2021 | Laboratorio de Analises Clinicas de Vicosa Ltda | 00.309.860/0001-01 | R$ 2.099,00 |
05/01/2021 | Vicosa Casa do Eletricista Ltda | 05.286.713/0001-87 | R$ 290,00 |
13/01/2021 | Gas Irmaos Fernandes Ltda-Me | 12.338.744/0001-08 | R$ 80,00 |
20/01/2021 | Marcos Roberto Ferreira 09199121689 | 17.315.936/0001-04 | R$ 350,00 |
25/01/2021 | Nokaut Contr. de Pragas Urb. e Rurais Ltda | 06.054.693/0001-81 | R$ 280,00 |
26/01/2021 | Refriger-Ar Refrigeracao Domestica e Ar Condicionado Ltda | 21.647.309/0001-48 | R$ 280,00 |
03/02/2021 | Paulo Sergio Silva - Eireli | 06.912.516/0001-99 | R$ 548,16 |
05/02/2021 | Celio Grossi Ferragens Ltda | 23.151.087/0002-84 | R$ 726,65 |
05/02/2021 | Nl Tintas e Ferragens Ltda | 14.072.798/0001-91 | R$ 327,00 |
08/02/2021 | Nl Tintas e Ferragens Ltda | 14.072.798/0001-91 | R$ 57,70 |
08/02/2021 | Francisco Alves Dornelas | 02.157.085/0001-41 | R$ 2.280,00 |
22/02/2021 | Paulo Sergio Silva - Eireli | 06.912.516/0001-99 | R$ 488,44 |
