Detalhes do Projeto JOAO LANI - Gênese, Classificação do Solo
Projeto: JOAO LANI - Gênese, Classificação do Solo
Instituição executora: Dps - Departamento de Solos
Responsável: Joao Luiz Lani
Data assinatura: 23/02/2018
Vigência: 24/07/2023
Objeto: Prestações de Serviços em Gênese e Classificação do Solo
Valor aprovado: R$ 0,00
Código AGREGA: 3164

Pagamentos à Pessoa Jurídica

Total 45 itens.
DataEmpresaCNPJValor
26/03/2018Fundacao Arthur Bernardes - Sup. Escola20.320.503/0011-23R$ 68,22
26/03/2018Fundacao Arthur Bernardes - Sup. Escola20.320.503/0011-23R$ 72,59
26/03/2018Fundacao Arthur Bernardes - Sup. Escola20.320.503/0011-23R$ 88,38
05/04/2018Oi Movel S.A.05.423.963/0001-11R$ 56,57
12/04/2018Fundacao Arthur Bernardes - Sup. Escola20.320.503/0011-23R$ 64,17
17/04/2018Sociedade Brasileira de Ciencia do Solo42.137.836/0001-82R$ 3.075,00
30/04/2018Oi Movel S.A.05.423.963/0001-11R$ 93,15
30/05/2018Oi Movel S.A.05.423.963/0001-11R$ 65,14
02/07/2018Oi Movel S.A.05.423.963/0001-11R$ 65,15
18/07/2018Fundacao Arthur Bernardes - Sup. Escola20.320.503/0011-23R$ 59,25
02/08/2018Oi Movel S.A.05.423.963/0001-11R$ 53,86
31/08/2018Oi Movel S.A.05.423.963/0001-11R$ 50,80
02/10/2018Oi Movel S.A.05.423.963/0001-11R$ 28,69
01/11/2018Oi Movel S.A.05.423.963/0001-11R$ 52,86
29/11/2018Oi Movel S.A.05.423.963/0001-11R$ 31,19
20/12/2018Oi Movel S.A.05.423.963/0001-11R$ 57,99
31/01/2019Oi Movel S.A.05.423.963/0001-11R$ 62,71
01/03/2019Oi Movel S.A.05.423.963/0001-11R$ 42,96
02/04/2019Oi Movel S.A.05.423.963/0001-11R$ 134,36
02/05/2019Oi Movel S.A.05.423.963/0001-11R$ 54,18
31/05/2019Oi Movel S.A.05.423.963/0001-11R$ 38,10
02/07/2019Oi Movel S.A.05.423.963/0001-11R$ 80,46
05/07/2019Fundacao Arthur Bernardes - Sup. Escola20.320.503/0011-23R$ 36,06
05/07/2019K & A Comercio de Informatica Ltda - Me23.513.706/0001-52R$ 450,00
02/08/2019Oi Movel S.A.05.423.963/0001-11R$ 26,68
02/09/2019Oi Movel S.A.05.423.963/0001-11R$ 26,76
02/10/2019Oi Movel S.A.05.423.963/0001-11R$ 14,37
31/10/2019Oi Movel S.A.05.423.963/0001-11R$ 18,43
18/11/2019Oi Movel S.A.05.423.963/0001-11R$ 34,25
03/01/2020Oi Movel S.A.05.423.963/0001-11R$ 25,88
31/01/2020Oi Movel S.A.05.423.963/0001-11R$ 12,97
02/03/2020Oi Movel S.A.05.423.963/0001-11R$ 37,55
02/04/2020Oi Movel S.A.05.423.963/0001-11R$ 40,03
30/04/2020Oi Movel S.A.05.423.963/0001-11R$ 13,36
02/06/2020Oi Movel S.A.05.423.963/0001-11R$ 12,97
01/07/2020Oi Movel S.A.05.423.963/0001-11R$ 13,83
31/07/2020Oi Movel S.A.05.423.963/0001-11R$ 22,50
02/09/2020Oi Movel S.A.05.423.963/0001-11R$ 42,02
11/09/2020Vicosa Som Ltda Epp71.331.359/0001-90R$ 440,00
02/10/2020Oi Movel S.A.05.423.963/0001-11R$ 37,10
04/11/2020Oi Movel S.A.05.423.963/0001-11R$ 37,10
02/12/2020Oi Movel S.A.05.423.963/0001-11R$ 17,31
04/02/2021Fundacao Arthur Bernardes - Sup. Escola20.320.503/0011-23R$ 147,04
15/06/2022Walder C Teixeira25.926.676/0001-31R$ 1.212,28
16/12/2022Achei Digital Ltda09.596.963/0001-74R$ 947,93