12/03/2018 | Loja Eletrica Ltda | 17.155.342/0003-45 | R$ 443,30 |
12/03/2018 | Poli-Control - Instrumentos de Controle Ambiental Industria e Comercio - Eireli | 68.867.142/0001-94 | R$ 330,60 |
12/03/2018 | Loja Eletrica Ltda | 17.155.342/0003-45 | R$ 2.004,38 |
15/03/2018 | Casa Agricola de Minas Gerais Ltda - Me | 25.962.333/0001-22 | R$ 438,00 |
19/03/2018 | Fundacao Arthur Bernardes - Sup. Escola | 20.320.503/0011-23 | R$ 299,10 |
02/04/2018 | Ferkal Ferragens Ltda - Me | 00.519.906/0001-17 | R$ 421,30 |
02/04/2018 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 345,00 |
02/04/2018 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 245,00 |
02/04/2018 | Eletrica Ceu Ltda | 10.469.209/0001-52 | R$ 460,10 |
02/04/2018 | Freitas & Marques Serralheria Ltda | 08.179.484/0001-90 | R$ 360,00 |
02/04/2018 | Nl Tintas e Ferragens Ltda | 14.072.798/0001-91 | R$ 744,07 |
12/04/2018 | Fabrica de Tela Santa Clara Ltda Me | 03.173.992/0001-47 | R$ 840,00 |
12/04/2018 | Nl Tintas e Ferragens Ltda | 14.072.798/0001-91 | R$ 1.601,58 |
13/04/2018 | Irrizom Estufas & Equipamentos Agricolas Ltda | 08.686.207/0001-73 | R$ 550,64 |
20/04/2018 | Distribuidora Multifer Ferragens | 04.466.714/0001-40 | R$ 339,00 |
20/04/2018 | Distribuidora Multifer Ferragens | 04.466.714/0001-40 | R$ 510,00 |
20/04/2018 | Distribuidora Multifer Ferragens | 04.466.714/0001-40 | R$ 126,00 |
23/04/2018 | Almeida e Ladeira Informatica Ltda - ME | 09.238.852/0001-96 | R$ 280,00 |
23/04/2018 | Nl Tintas e Ferragens Ltda | 14.072.798/0001-91 | R$ 892,48 |
23/04/2018 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 750,00 |
23/04/2018 | Almeida e Ladeira Informatica Ltda - ME | 09.238.852/0001-96 | R$ 150,00 |
23/04/2018 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 545,00 |
23/04/2018 | Freitas & Marques Serralheria Ltda | 08.179.484/0001-90 | R$ 640,00 |
23/04/2018 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 630,00 |
23/04/2018 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 185,00 |
23/04/2018 | Pvc Comercial Vicosa Ltda | 41.850.710/0001-98 | R$ 818,80 |
23/04/2018 | Eletrica Ceu Ltda | 10.469.209/0001-52 | R$ 760,00 |
24/04/2018 | Nl Tintas e Ferragens Ltda | 14.072.798/0001-91 | R$ 197,74 |
24/04/2018 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 51,00 |
24/04/2018 | Pvc Comercial Vicosa Ltda | 41.850.710/0001-98 | R$ 400,00 |
24/04/2018 | Celio Grossi Ferragens Ltda | 23.151.087/0002-84 | R$ 496,00 |
24/04/2018 | Vicosa Casa do Eletricista Ltda | 05.286.713/0001-87 | R$ 1.139,50 |
24/04/2018 | Paulo Sergio Silva - Eireli | 06.912.516/0001-99 | R$ 111,96 |
27/04/2018 | Cristiano Arlindo Rosa | 20.780.421/0001-90 | R$ 700,00 |
27/04/2018 | Gpx Coletas Ltda | 15.710.526/0001-32 | R$ 2.200,00 |
03/05/2018 | Fundacao Arthur Bernardes - Sup. Escola | 20.320.503/0011-23 | R$ 320,86 |
11/05/2018 | Distribuidora Multifer Ferragens | 04.466.714/0001-40 | R$ 944,00 |
15/05/2018 | Acomec Ferro e Aco Ltda - EPP | 16.670.366/0001-08 | R$ 358,00 |
17/05/2018 | Mundo das Piscinas Ltda | 28.272.923/0001-11 | R$ 20,00 |
25/05/2018 | Mundo das Piscinas Ltda | 28.272.923/0001-11 | R$ 24,00 |
12/06/2018 | Celio Grossi Ferragens Ltda | 23.151.087/0002-84 | R$ 1.483,56 |
12/06/2018 | Eletrica Ceu Ltda | 10.469.209/0001-52 | R$ 172,00 |
12/06/2018 | Loja Eletrica Ltda | 17.155.342/0003-45 | R$ 309,37 |
12/06/2018 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 1.805,30 |
12/06/2018 | Rr Solucoes Papelaria e Artigos Para Escritorio Ltda | 09.238.950/0001-23 | R$ 1.100,00 |
12/06/2018 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 1.556,80 |
12/06/2018 | Celio Grossi Ferragens Ltda | 23.151.087/0002-84 | R$ 1.730,00 |
12/06/2018 | Artes M & G Ltda | 42.957.399/0001-43 | R$ 54,00 |
12/06/2018 | Marfranci de Araujo Barbosa & Cia Ltda | 03.124.086/0001-52 | R$ 56,00 |
12/06/2018 | Artes M & G Ltda | 42.957.399/0001-43 | R$ 199,00 |
12/06/2018 | Ana Maria Reis Monteiro - Me | 04.056.178/0001-05 | R$ 200,00 |
12/06/2018 | Gomes e Rodrigues Ltda | 86.681.863/0001-97 | R$ 433,50 |
12/06/2018 | Pvc Comercial Vicosa Ltda | 41.850.710/0001-98 | R$ 1.916,00 |
12/06/2018 | Eletrica Ceu Ltda | 10.469.209/0001-52 | R$ 1.661,46 |
12/06/2018 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 1.999,20 |
12/06/2018 | Artes M & G Ltda | 42.957.399/0001-43 | R$ 46,00 |
14/06/2018 | Gelo Mais Comercial Ltda | 11.694.253/0001-29 | R$ 72,00 |
14/06/2018 | Teletronica Pinheiro Ltda - ME | 64.345.853/0001-48 | R$ 40,00 |
14/06/2018 | Gelo Mais Comercial Ltda | 11.694.253/0001-29 | R$ 24,00 |
15/06/2018 | Fundacao Arthur Bernardes - Sup. Escola | 20.320.503/0011-23 | R$ 273,18 |
21/06/2018 | Infologica Importacao e Comercio Ltda | 00.907.285/0001-49 | R$ 114,00 |
21/06/2018 | Infologica Importacao e Comercio Ltda | 00.907.285/0001-49 | R$ 79,00 |
16/07/2018 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 620,00 |
16/07/2018 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 170,00 |
16/07/2018 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 85,00 |
16/07/2018 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 170,00 |
16/07/2018 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 895,00 |
16/07/2018 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 895,00 |
16/07/2018 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 620,00 |
19/07/2018 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 100,00 |
19/07/2018 | Poli Embalagens Ltda-me | 23.273.196/0001-93 | R$ 68,40 |
19/07/2018 | Loja Eletrica Ltda | 17.155.342/0003-45 | R$ 301,62 |
19/07/2018 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 37,00 |
19/07/2018 | Nl Tintas e Ferragens Ltda | 14.072.798/0001-91 | R$ 92,12 |
19/07/2018 | Nl Tintas e Ferragens Ltda | 14.072.798/0001-91 | R$ 96,31 |
19/07/2018 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 895,00 |
19/07/2018 | Nl Tintas e Ferragens Ltda | 14.072.798/0001-91 | R$ 198,00 |
19/07/2018 | Pvc Comercial Vicosa Ltda | 41.850.710/0001-98 | R$ 158,80 |
19/07/2018 | Ferkal Ferragens Ltda - Me | 00.519.906/0001-17 | R$ 154,80 |
19/07/2018 | Distribuidora Multifer Ferragens | 04.466.714/0001-40 | R$ 76,00 |
19/07/2018 | Dicimar de Souza Duarte - C.p.f: 025.508.466-80 | 11.175.035/0001-88 | R$ 136,00 |
19/07/2018 | Dicimar de Souza Duarte - C.p.f: 025.508.466-80 | 11.175.035/0001-88 | R$ 90,00 |
19/07/2018 | Kit Net Informatica Ltda | 01.384.444/0001-30 | R$ 130,00 |
19/07/2018 | Gelo Mais Comercial Ltda | 11.694.253/0001-29 | R$ 72,00 |
19/07/2018 | Distribuidora Multifer Ferragens | 04.466.714/0001-40 | R$ 94,00 |
19/07/2018 | Celio Grossi Ferragens Ltda | 23.151.087/0002-84 | R$ 309,64 |
19/07/2018 | Nl Tintas e Ferragens Ltda | 14.072.798/0001-91 | R$ 193,33 |
19/07/2018 | Kit Net Informatica Ltda | 01.384.444/0001-30 | R$ 80,00 |
19/07/2018 | Nl Tintas e Ferragens Ltda | 14.072.798/0001-91 | R$ 167,69 |
27/07/2018 | Beatriz Sousa da Paixao 58835008620 | 27.130.002/0001-51 | R$ 50,00 |
27/07/2018 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 153,36 |
30/07/2018 | Eletrica Ceu Ltda | 10.469.209/0001-52 | R$ 128,53 |
30/07/2018 | Eletrica Ceu Ltda | 10.469.209/0001-52 | R$ 175,50 |
30/07/2018 | Eletrica Ceu Ltda | 10.469.209/0001-52 | R$ 112,40 |
30/07/2018 | Eletrica Ceu Ltda | 10.469.209/0001-52 | R$ 160,00 |
30/07/2018 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 219,80 |
10/08/2018 | Loja Eletrica Ltda | 17.155.342/0003-45 | R$ 300,00 |
10/08/2018 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 109,00 |
10/08/2018 | Beatriz Sousa da Paixao 58835008620 | 27.130.002/0001-51 | R$ 60,00 |
10/08/2018 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 107,10 |
10/08/2018 | Nl Tintas e Ferragens Ltda | 14.072.798/0001-91 | R$ 279,20 |
10/08/2018 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 253,40 |
10/08/2018 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 504,90 |
10/08/2018 | Eletrica Ceu Ltda | 10.469.209/0001-52 | R$ 413,62 |
10/08/2018 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 262,00 |
10/08/2018 | Multiservice Comercio Ltda Me | 14.101.286/0001-06 | R$ 365,00 |
10/08/2018 | Nl Tintas e Ferragens Ltda | 14.072.798/0001-91 | R$ 424,74 |
10/08/2018 | Nl Tintas e Ferragens Ltda | 14.072.798/0001-91 | R$ 194,93 |
10/08/2018 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 255,00 |
10/08/2018 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 895,00 |
10/08/2018 | Ferkal Ferragens Ltda - Me | 00.519.906/0001-17 | R$ 444,30 |
10/08/2018 | Celio Grossi Ferragens Ltda | 23.151.087/0002-84 | R$ 185,62 |
10/08/2018 | Eletrica Ceu Ltda | 10.469.209/0001-52 | R$ 230,50 |
10/08/2018 | Distribuidora Multifer Ferragens | 04.466.714/0001-40 | R$ 226,00 |
10/08/2018 | Ferkal Ferragens Ltda - Me | 00.519.906/0001-17 | R$ 119,80 |
10/08/2018 | Eletrica Ceu Ltda | 10.469.209/0001-52 | R$ 314,42 |
17/08/2018 | Fundacao Arthur Bernardes - Sup. Escola | 20.320.503/0011-23 | R$ 333,52 |
23/08/2018 | Nl Tintas e Ferragens Ltda | 14.072.798/0001-91 | R$ 395,70 |
23/08/2018 | Nl Tintas e Ferragens Ltda | 14.072.798/0001-91 | R$ 18,15 |
23/08/2018 | Irrizom Estufas & Equipamentos Agricolas Ltda | 08.686.207/0001-73 | R$ 744,50 |
24/08/2018 | Ronivaldo Enrique Lopes | 06.269.907/0001-37 | R$ 776,00 |
03/09/2018 | Marmo-granito Brasil Comercio e Industria Ltda - Me | 08.401.292/0001-86 | R$ 50,00 |
03/09/2018 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 620,00 |
03/09/2018 | Renato Martins ME | 14.703.697/0001-71 | R$ 130,00 |
03/09/2018 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 871,40 |
03/09/2018 | Celio Grossi Ferragens Ltda | 23.151.087/0002-84 | R$ 1.327,98 |
10/09/2018 | Bc Refratarios Industria e Comercio Ltda | 01.744.091/0001-32 | R$ 420,00 |
28/09/2018 | Flex Telecomunicacoes Ltda | 07.687.923/0001-02 | R$ 693,60 |
08/10/2018 | Nl Tintas e Ferragens Ltda | 14.072.798/0001-91 | R$ 902,07 |
08/10/2018 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 1.724,95 |
08/10/2018 | Eduardo Raymundo de Oliveira & Cia Ltda | 04.220.839/0001-96 | R$ 7.495,00 |
09/10/2018 | Marmo-granito Brasil Comercio e Industria Ltda - Me | 08.401.292/0001-86 | R$ 181,27 |
09/10/2018 | Marmo-granito Brasil Comercio e Industria Ltda - Me | 08.401.292/0001-86 | R$ 232,40 |
09/10/2018 | Distribuidora Multifer Ferragens | 04.466.714/0001-40 | R$ 125,50 |
09/10/2018 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 200,00 |
09/10/2018 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 57,00 |
09/10/2018 | Gelo Mais Comercial Ltda | 11.694.253/0001-29 | R$ 108,00 |
09/10/2018 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 380,60 |
10/10/2018 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 94,15 |
10/10/2018 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 90,00 |
10/10/2018 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 70,45 |
11/10/2018 | Metalmar Ltda | 17.322.652/0001-45 | R$ 1.323,48 |
18/11/2018 | Flex Telecomunicacoes Ltda | 07.687.923/0001-02 | R$ 693,60 |
27/11/2018 | Freitas & Marques Serralheria Ltda | 08.179.484/0001-90 | R$ 360,00 |
27/11/2018 | Rp Tintas e Latarias Ltda | 01.046.593/0001-90 | R$ 168,00 |
27/11/2018 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 895,00 |
27/11/2018 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 895,00 |
27/11/2018 | Ferkal Ferragens Ltda - Me | 00.519.906/0001-17 | R$ 1.005,00 |
27/11/2018 | Renilde Aparecida de Souza Viana 83037772620 | 24.534.112/0001-90 | R$ 150,00 |
27/11/2018 | Kit Net Informatica Ltda | 01.384.444/0001-30 | R$ 285,00 |
27/11/2018 | Kit Net Informatica Ltda | 01.384.444/0001-30 | R$ 840,00 |
27/11/2018 | Nl Tintas e Ferragens Ltda | 14.072.798/0001-91 | R$ 97,29 |
27/11/2018 | Mundo das Piscinas Ltda | 28.272.923/0001-11 | R$ 36,00 |
27/11/2018 | Nl Tintas e Ferragens Ltda | 14.072.798/0001-91 | R$ 66,60 |
11/10/2018 | Flex Telecomunicacoes Ltda | 07.687.923/0001-02 | R$ 693,60 |
11/10/2018 | Flex Telecomunicacoes Ltda | 07.687.923/0001-02 | R$ 693,60 |
28/11/2018 | Rp Tintas e Latarias Ltda | 01.046.593/0001-90 | R$ 120,00 |
28/11/2018 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 620,00 |
28/11/2018 | Cardoso e Silva Aluminio Ltda | 11.124.523/0001-66 | R$ 250,00 |
28/11/2018 | Eletrica Ceu Ltda | 10.469.209/0001-52 | R$ 668,76 |
28/11/2018 | Eletrica Ceu Ltda | 10.469.209/0001-52 | R$ 193,50 |
28/11/2018 | Nl Tintas e Ferragens Ltda | 14.072.798/0001-91 | R$ 103,40 |
28/11/2018 | Loja Eletrica Ltda | 17.155.342/0003-45 | R$ 1.409,20 |
28/11/2018 | Loja Eletrica Ltda | 17.155.342/0003-45 | R$ 1.119,72 |
28/11/2018 | Gelo Mais Comercial Ltda | 11.694.253/0001-29 | R$ 48,00 |
29/11/2018 | H Dias Silva e Cia Ltda Me | 26.029.702/0001-91 | R$ 204,00 |
17/12/2018 | Flex Telecomunicacoes Ltda | 07.687.923/0001-02 | R$ 693,60 |
03/01/2019 | Nl Tintas e Ferragens Ltda | 14.072.798/0001-91 | R$ 174,00 |
06/01/2019 | Renato Siqueira da Silva 07612358689 | 30.740.845/0001-84 | R$ 304,00 |
06/01/2019 | Pvc Comercial Vicosa Ltda | 41.850.710/0001-98 | R$ 86,35 |
06/01/2019 | Nl Tintas e Ferragens Ltda | 14.072.798/0001-91 | R$ 99,50 |
06/01/2019 | Marmoraria Bella Ltda | 38.550.877/0001-29 | R$ 70,00 |
06/01/2019 | Marilia Aparecida Resende | 10.250.442/0001-40 | R$ 2.600,00 |
06/01/2019 | Distribuidora Multifer Ferragens | 04.466.714/0001-40 | R$ 185,00 |
06/01/2019 | Distribuidora Multifer Ferragens | 04.466.714/0001-40 | R$ 420,00 |
06/01/2019 | Celio Grossi Ferragens Ltda | 23.151.087/0002-84 | R$ 118,00 |
06/01/2019 | Celio Grossi Ferragens Ltda | 23.151.087/0002-84 | R$ 61,42 |
06/01/2019 | Artes M & G Ltda | 42.957.399/0001-43 | R$ 122,00 |
06/01/2019 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 54,00 |
06/01/2019 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 63,50 |
06/01/2019 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 168,60 |
06/01/2019 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 195,00 |
06/01/2019 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 128,80 |
06/01/2019 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 84,00 |
06/01/2019 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 24,00 |
06/01/2019 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 84,00 |
06/01/2019 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 65,00 |
06/01/2019 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 418,00 |
06/01/2019 | Gelo Mais Comercial Ltda | 11.694.253/0001-29 | R$ 72,00 |
06/01/2019 | Rr Solucoes Papelaria e Artigos Para Escritorio Ltda | 09.238.950/0001-23 | R$ 70,00 |
06/01/2019 | Ferkal Ferragens Ltda - Me | 00.519.906/0001-17 | R$ 193,00 |
06/01/2019 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 620,00 |
06/01/2019 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 895,00 |
06/01/2019 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 620,00 |
06/01/2019 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 895,00 |
06/01/2019 | Ferkal Ferragens Ltda - Me | 00.519.906/0001-17 | R$ 112,90 |
06/01/2019 | Eletrica Ceu Ltda | 10.469.209/0001-52 | R$ 114,00 |
06/01/2019 | Eletrica Ceu Ltda | 10.469.209/0001-52 | R$ 72,91 |
06/01/2019 | Eletrica Ceu Ltda | 10.469.209/0001-52 | R$ 52,80 |
06/01/2019 | Eletrica Ceu Ltda | 10.469.209/0001-52 | R$ 54,88 |
06/01/2019 | Eletrica Ceu Ltda | 10.469.209/0001-52 | R$ 88,96 |
06/01/2019 | Distribuidora Multifer Ferragens | 04.466.714/0001-40 | R$ 120,00 |
06/01/2019 | Distribuidora Multifer Ferragens | 04.466.714/0001-40 | R$ 100,00 |
06/01/2019 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 620,00 |
06/01/2019 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 95,00 |
06/01/2019 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 895,00 |
07/01/2019 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 620,00 |
07/03/2019 | Casa Agricola de Minas Gerais Ltda - Me | 25.962.333/0001-22 | R$ 249,00 |
08/03/2019 | Passalacqua e Cia Ltda | 55.973.366/0008-05 | R$ 520,00 |
11/03/2019 | Celio Grossi Ferragens Ltda | 23.151.087/0002-84 | R$ 111,59 |
11/03/2019 | Celio Grossi Ferragens Ltda | 23.151.087/0002-84 | R$ 156,24 |
26/03/2019 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 90,00 |
26/03/2019 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 394,00 |
26/03/2019 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 300,00 |
15/05/2019 | Pvc Comercial Vicosa Ltda | 41.850.710/0001-98 | R$ 228,70 |
15/05/2019 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 895,00 |
15/05/2019 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 190,00 |
15/05/2019 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 620,00 |
15/05/2019 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 895,00 |
15/05/2019 | Fabiano da Silva Gonzaga - Chaveiro | 23.531.159/0001-38 | R$ 217,60 |
15/05/2019 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 620,00 |
15/05/2019 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 620,00 |
15/05/2019 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 895,00 |
15/05/2019 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 895,00 |
15/05/2019 | Arlindo de Freitas Lucas Me | 08.466.382/0001-55 | R$ 45,00 |
16/05/2019 | Nl Tintas e Ferragens Ltda | 14.072.798/0001-91 | R$ 380,00 |
16/05/2019 | Nl Tintas e Ferragens Ltda | 14.072.798/0001-91 | R$ 209,30 |
16/05/2019 | Nl Tintas e Ferragens Ltda | 14.072.798/0001-91 | R$ 112,00 |
16/05/2019 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 143,00 |
16/05/2019 | Gelo Mais Comercial Ltda | 11.694.253/0001-29 | R$ 157,00 |
16/05/2019 | Eletrica Ceu Ltda | 10.469.209/0001-52 | R$ 74,40 |
16/05/2019 | Celio Grossi Ferragens Ltda | 23.151.087/0002-84 | R$ 202,00 |
16/05/2019 | Celio Grossi Ferragens Ltda | 23.151.087/0002-84 | R$ 51,19 |
16/05/2019 | Ideal Comercio Varejista Em Geral Eireli | 27.389.739/0001-93 | R$ 216,00 |
16/05/2019 | Celio Grossi Ferragens Ltda | 23.151.087/0002-84 | R$ 239,82 |
16/05/2019 | Celio Grossi Ferragens Ltda | 23.151.087/0002-84 | R$ 174,99 |
16/05/2019 | Renato Martins ME | 14.703.697/0001-71 | R$ 200,00 |
16/05/2019 | Marmo-granito Brasil Comercio e Industria Ltda - Me | 08.401.292/0001-86 | R$ 100,00 |
16/05/2019 | Loja Eletrica Ltda | 17.155.342/0003-45 | R$ 898,09 |
16/05/2019 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 114,80 |
16/05/2019 | Ecologik Reciclagem Ltda | 16.367.330/0001-50 | R$ 90,00 |
29/05/2019 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 62,90 |
29/05/2019 | Nina Prevencoes Ltda | 04.170.251/0001-75 | R$ 250,00 |
29/05/2019 | Teleco Construtora Ltda | 10.794.362/0001-55 | R$ 266,50 |
29/05/2019 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 80,00 |
29/05/2019 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 620,00 |
29/05/2019 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 895,00 |
29/05/2019 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 225,00 |
29/05/2019 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 620,00 |
29/05/2019 | Weverton Cosme da Silva 09415686600 | 19.148.233/0001-64 | R$ 130,00 |
29/05/2019 | Pvc Comercial Vicosa Ltda | 41.850.710/0001-98 | R$ 241,00 |
29/05/2019 | Pvc Comercial Vicosa Ltda | 41.850.710/0001-98 | R$ 116,00 |
29/05/2019 | Pvc Comercial Vicosa Ltda | 41.850.710/0001-98 | R$ 130,00 |
29/05/2019 | Pvc Comercial Vicosa Ltda | 41.850.710/0001-98 | R$ 2.280,00 |
29/05/2019 | Nl Tintas e Ferragens Ltda | 14.072.798/0001-91 | R$ 272,00 |
29/05/2019 | Nl Tintas e Ferragens Ltda | 14.072.798/0001-91 | R$ 270,00 |
29/05/2019 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 52,80 |
29/05/2019 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 40,00 |
29/05/2019 | Artes M & G Ltda | 42.957.399/0001-43 | R$ 35,00 |
29/05/2019 | Eletrica Ceu Ltda | 10.469.209/0001-52 | R$ 74,00 |
29/05/2019 | Eletrica Ceu Ltda | 10.469.209/0001-52 | R$ 82,20 |
29/05/2019 | Eletrica Ceu Ltda | 10.469.209/0001-52 | R$ 90,00 |
29/05/2019 | Eletrica Ceu Ltda | 10.469.209/0001-52 | R$ 124,70 |
29/05/2019 | Eletrica Ceu Ltda | 10.469.209/0001-52 | R$ 60,60 |
29/05/2019 | Eletrica Ceu Ltda | 10.469.209/0001-52 | R$ 286,09 |
29/05/2019 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 60,00 |
29/05/2019 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 94,00 |
29/05/2019 | L. C. M. Materiais de Construcao Ltda | 02.434.820/0001-17 | R$ 242,00 |
29/05/2019 | Ferkal Ferragens Ltda - Me | 00.519.906/0001-17 | R$ 310,00 |
29/05/2019 | Ferkal Ferragens Ltda - Me | 00.519.906/0001-17 | R$ 437,75 |
29/05/2019 | Ferkal Ferragens Ltda - Me | 00.519.906/0001-17 | R$ 72,10 |
29/05/2019 | Eletrica Ceu Ltda | 10.469.209/0001-52 | R$ 163,51 |
29/05/2019 | Eletrica Ceu Ltda | 10.469.209/0001-52 | R$ 193,50 |
29/05/2019 | Eletrica Ceu Ltda | 10.469.209/0001-52 | R$ 324,37 |
29/05/2019 | Eletrica Ceu Ltda | 10.469.209/0001-52 | R$ 420,00 |
29/05/2019 | Eletrica Ceu Ltda | 10.469.209/0001-52 | R$ 300,00 |
29/05/2019 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 475,33 |
29/05/2019 | M. R. Piccolo & Cia Ltda - Me | 03.891.294/0001-87 | R$ 895,00 |
