20/02/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Diária | R$ 868,50 |
20/03/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Frete | R$ 14,37 |
20/03/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Frete | R$ 29,39 |
20/02/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Frete | R$ 638,83 |
28/02/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Reembolso | R$ 29,00 |
28/02/2019 | Demetrius David da Silva | ***.934.726-** | Reembolso | R$ 257,98 |
28/02/2019 | Demetrius David da Silva | ***.934.726-** | Pagamento de Diária | R$ 290,00 |
28/02/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Reembolso | R$ 65,30 |
28/02/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Diária | R$ 697,50 |
28/02/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Frete | R$ 661,32 |
20/03/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Frete | R$ 30,43 |
20/03/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Frete | R$ 14,88 |
19/04/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Pagamento de Bolsista | R$ 835,64 |
08/03/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Pagamento de Bolsista | R$ 5.364,36 |
19/04/2019 | Janderson Damaceno dos Reis | ***.499.106-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
08/03/2019 | Janderson Damaceno dos Reis | ***.499.106-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
19/04/2019 | Mateus de Carvalho Reis Neves | ***.630.667-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
08/03/2019 | Mateus de Carvalho Reis Neves | ***.630.667-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
19/04/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Frete | R$ 14,67 |
19/04/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Frete | R$ 30,02 |
29/03/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Frete | R$ 652,33 |
02/04/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Reembolso | R$ 132,60 |
20/05/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Pagamento de Bolsista | R$ 835,64 |
05/04/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Pagamento de Bolsista | R$ 5.364,36 |
20/05/2019 | Mateus de Carvalho Reis Neves | ***.630.667-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
05/04/2019 | Mateus de Carvalho Reis Neves | ***.630.667-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
20/05/2019 | Nathalia Thais Cosmo da Silva | ***.546.292-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
05/04/2019 | Nathalia Thais Cosmo da Silva | ***.546.292-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
20/05/2019 | Janderson Damaceno dos Reis | ***.499.106-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
05/04/2019 | Janderson Damaceno dos Reis | ***.499.106-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
20/05/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Bolsista | R$ 1.330,64 |
05/04/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Bolsista | R$ 6.669,36 |
07/05/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Frete | R$ 557,61 |
20/06/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Frete | R$ 30,64 |
20/06/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Frete | R$ 108,21 |
20/06/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Frete | R$ 14,98 |
20/06/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Bolsista | R$ 1.330,64 |
08/05/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Bolsista | R$ 6.669,36 |
08/05/2019 | Nathalia Thais Cosmo da Silva | ***.546.292-** | Pagamento de Diária | R$ 873,00 |
20/06/2019 | Nathalia Thais Cosmo da Silva | ***.546.292-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
08/05/2019 | Nathalia Thais Cosmo da Silva | ***.546.292-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
08/05/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Pagamento de Diária | R$ 873,00 |
08/05/2019 | Pablo Murta Baiao Albino | ***.151.776-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
20/06/2019 | Pablo Murta Baiao Albino | ***.151.776-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
08/05/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Diária | R$ 873,00 |
08/05/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Pagamento de Bolsista | R$ 5.364,36 |
20/06/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Pagamento de Bolsista | R$ 835,64 |
20/06/2019 | Janderson Damaceno dos Reis | ***.499.106-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
08/05/2019 | Janderson Damaceno dos Reis | ***.499.106-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
08/05/2019 | Mateus de Carvalho Reis Neves | ***.630.667-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
20/06/2019 | Mateus de Carvalho Reis Neves | ***.630.667-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
09/05/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Reembolso | R$ 96,87 |
15/05/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Diária | R$ 291,00 |
15/05/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Diária | R$ 232,50 |
15/05/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Adiantamento de viagens | R$ 232,50 |
31/05/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Acerto de Adiantamento | R$ 10,60 |
31/05/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Acerto de Adiantamento | R$ 232,50 |
28/05/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Adiantamento de viagens | R$ 232,50 |
28/05/2019 | Nathalia Thais Cosmo da Silva | ***.546.292-** | Adiantamento de viagens | R$ 232,50 |
28/05/2019 | Janderson Damaceno dos Reis | ***.499.106-** | Adiantamento de viagens | R$ 232,50 |
20/06/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Frete | R$ 12,14 |
20/06/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Frete | R$ 24,84 |
20/06/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Frete | R$ 87,74 |
29/05/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Frete | R$ 452,12 |
07/06/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Pagamento de Bolsista | R$ 5.364,36 |
19/07/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Pagamento de Bolsista | R$ 835,64 |
19/07/2019 | Janderson Damaceno dos Reis | ***.499.106-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
07/06/2019 | Janderson Damaceno dos Reis | ***.499.106-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
19/07/2019 | Mateus de Carvalho Reis Neves | ***.630.667-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
07/06/2019 | Mateus de Carvalho Reis Neves | ***.630.667-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
19/07/2019 | Nathalia Thais Cosmo da Silva | ***.546.292-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
07/06/2019 | Nathalia Thais Cosmo da Silva | ***.546.292-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
19/07/2019 | Pablo Murta Baiao Albino | ***.151.776-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
07/06/2019 | Pablo Murta Baiao Albino | ***.151.776-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
19/07/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Bolsista | R$ 1.330,64 |
07/06/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Bolsista | R$ 6.669,36 |
13/06/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Acerto de Adiantamento | R$ 189,70 |
13/06/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Acerto de Adiantamento | R$ 232,50 |
07/06/2019 | Janderson Damaceno dos Reis | ***.499.106-** | Acerto de Adiantamento | R$ 232,50 |
12/06/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Adiantamento de viagens | R$ 756,00 |
12/06/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Adiantamento de viagens | R$ 756,00 |
12/06/2019 | Mateus de Carvalho Reis Neves | ***.630.667-** | Adiantamento de viagens | R$ 756,00 |
24/06/2019 | Nathalia Thais Cosmo da Silva | ***.546.292-** | Acerto de Adiantamento | R$ 232,50 |
02/07/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Acerto de Adiantamento | R$ 327,83 |
02/07/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Acerto de Adiantamento | R$ 1.221,00 |
02/07/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Acerto de Adiantamento | R$ 5,30 |
02/07/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Acerto de Adiantamento | R$ 1.221,00 |
28/06/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Reembolso | R$ 260,03 |
01/07/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Reembolso | R$ 138,92 |
03/07/2019 | Mateus de Carvalho Reis Neves | ***.630.667-** | Acerto de Adiantamento | R$ 1.221,00 |
20/08/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Pagamento de Bolsista | R$ 835,64 |
05/07/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Pagamento de Bolsista | R$ 5.364,36 |
20/08/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Bolsista | R$ 1.330,64 |
05/07/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Bolsista | R$ 6.669,36 |
20/08/2019 | Nathalia Thais Cosmo da Silva | ***.546.292-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
05/07/2019 | Nathalia Thais Cosmo da Silva | ***.546.292-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
20/08/2019 | Janderson Damaceno dos Reis | ***.499.106-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
05/07/2019 | Janderson Damaceno dos Reis | ***.499.106-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
20/08/2019 | Mateus de Carvalho Reis Neves | ***.630.667-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
05/07/2019 | Mateus de Carvalho Reis Neves | ***.630.667-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
20/08/2019 | Pablo Murta Baiao Albino | ***.151.776-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
05/07/2019 | Pablo Murta Baiao Albino | ***.151.776-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
09/07/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Diária | R$ 232,50 |
15/07/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Reembolso | R$ 234,32 |
15/07/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Reembolso | R$ 180,66 |
07/08/2019 | Janderson Damaceno dos Reis | ***.499.106-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
20/09/2019 | Janderson Damaceno dos Reis | ***.499.106-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
07/08/2019 | Mateus de Carvalho Reis Neves | ***.630.667-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
20/09/2019 | Mateus de Carvalho Reis Neves | ***.630.667-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
07/08/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Adiantamento de viagens | R$ 873,00 |
07/08/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Bolsista | R$ 6.669,36 |
20/09/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Bolsista | R$ 1.330,64 |
07/08/2019 | Nathalia Thais Cosmo da Silva | ***.546.292-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
20/09/2019 | Nathalia Thais Cosmo da Silva | ***.546.292-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
07/08/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Pagamento de Bolsista | R$ 5.364,36 |
20/09/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Pagamento de Bolsista | R$ 835,64 |
20/09/2019 | Pablo Murta Baiao Albino | ***.151.776-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
07/08/2019 | Pablo Murta Baiao Albino | ***.151.776-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
15/08/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Adiantamento de viagens | R$ 873,00 |
20/08/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Acerto de Adiantamento | R$ 392,52 |
20/08/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Acerto de Adiantamento | R$ 873,00 |
16/08/2019 | Maria Lucia Calijuri | ***.902.978-** | Adiantamento de viagens | R$ 873,00 |
22/08/2019 | Maria Lucia Calijuri | ***.902.978-** | Acerto de Adiantamento | R$ 873,00 |
28/08/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Acerto de Adiantamento | R$ 31,17 |
28/08/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Acerto de Adiantamento | R$ 873,00 |
23/08/2019 | Nathalia Thais Cosmo da Silva | ***.546.292-** | Adiantamento de viagens | R$ 2.037,00 |
28/08/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Reembolso | R$ 407,79 |
29/08/2019 | Elpidio Inacio Fernandes Filho | ***.963.996-** | Adiantamento de viagens | R$ 291,00 |
29/08/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Adiantamento de viagens | R$ 291,00 |
30/08/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Adiantamento de viagens | R$ 756,00 |
02/09/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Reembolso | R$ 72,64 |
09/09/2019 | Nathalia Thais Cosmo da Silva | ***.546.292-** | Acerto de Adiantamento | R$ 86,23 |
09/09/2019 | Nathalia Thais Cosmo da Silva | ***.546.292-** | Acerto de Adiantamento | R$ 2.037,00 |
18/10/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Pagamento de Bolsista | R$ 835,64 |
06/09/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Pagamento de Bolsista | R$ 5.364,36 |
18/10/2019 | Janderson Damaceno dos Reis | ***.499.106-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
06/09/2019 | Janderson Damaceno dos Reis | ***.499.106-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
18/10/2019 | Mateus de Carvalho Reis Neves | ***.630.667-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
06/09/2019 | Mateus de Carvalho Reis Neves | ***.630.667-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
18/10/2019 | Pablo Murta Baiao Albino | ***.151.776-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
06/09/2019 | Pablo Murta Baiao Albino | ***.151.776-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
06/09/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Adiantamento de viagens | R$ 2.037,00 |
18/10/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Bolsista | R$ 1.330,64 |
06/09/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Bolsista | R$ 6.669,36 |
18/10/2019 | Nathalia Thais Cosmo da Silva | ***.546.292-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
06/09/2019 | Nathalia Thais Cosmo da Silva | ***.546.292-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
17/09/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Acerto de Adiantamento | R$ 224,06 |
17/09/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Acerto de Adiantamento | R$ 756,00 |
17/09/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Acerto de Adiantamento | R$ 155,30 |
17/09/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Acerto de Adiantamento | R$ 291,00 |
17/09/2019 | Elpidio Inacio Fernandes Filho | ***.963.996-** | Acerto de Adiantamento | R$ 64,45 |
17/09/2019 | Elpidio Inacio Fernandes Filho | ***.963.996-** | Acerto de Adiantamento | R$ 291,00 |
25/09/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Acerto de Adiantamento | R$ 242,71 |
25/09/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Acerto de Adiantamento | R$ 1.978,51 |
02/10/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Adiantamento de viagens | R$ 756,00 |
20/11/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Pagamento de Bolsista | R$ 835,64 |
07/10/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Pagamento de Bolsista | R$ 5.364,36 |
20/11/2019 | Janderson Damaceno dos Reis | ***.499.106-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
07/10/2019 | Janderson Damaceno dos Reis | ***.499.106-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
20/11/2019 | Mateus de Carvalho Reis Neves | ***.630.667-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
07/10/2019 | Mateus de Carvalho Reis Neves | ***.630.667-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
20/11/2019 | Maria Lucia Calijuri | ***.902.978-** | Pagamento de Bolsista | R$ 1.578,14 |
07/10/2019 | Maria Lucia Calijuri | ***.902.978-** | Pagamento de Bolsista | R$ 7.321,86 |
07/10/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Suprimento de fundos | R$ 800,00 |
20/11/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Bolsista | R$ 1.330,64 |
07/10/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Bolsista | R$ 6.669,36 |
20/11/2019 | Nathalia Thais Cosmo da Silva | ***.546.292-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
07/10/2019 | Nathalia Thais Cosmo da Silva | ***.546.292-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
20/11/2019 | Pablo Murta Baiao Albino | ***.151.776-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
07/10/2019 | Pablo Murta Baiao Albino | ***.151.776-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
17/10/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Acerto de Adiantamento | R$ 171,95 |
17/10/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Acerto de Adiantamento | R$ 756,00 |
14/10/2019 | Elpidio Inacio Fernandes Filho | ***.963.996-** | Suprimento de fundos | R$ 800,00 |
14/10/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Adiantamento de viagens | R$ 1.463,50 |
17/10/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Reembolso | R$ 158,01 |
23/10/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Adiantamento de viagens | R$ 574,50 |
23/10/2019 | Janderson Damaceno dos Reis | ***.499.106-** | Adiantamento de viagens | R$ 574,50 |
23/10/2019 | Pablo Murta Baiao Albino | ***.151.776-** | Adiantamento de viagens | R$ 574,50 |
23/10/2019 | Nathalia Thais Cosmo da Silva | ***.546.292-** | Adiantamento de viagens | R$ 574,50 |
23/10/2019 | Mateus de Carvalho Reis Neves | ***.630.667-** | Adiantamento de viagens | R$ 574,50 |
31/10/2019 | Janderson Damaceno dos Reis | ***.499.106-** | Acerto de Adiantamento | R$ 574,50 |
04/11/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Reembolso | R$ 110,60 |
04/11/2019 | Mateus de Carvalho Reis Neves | ***.630.667-** | Acerto de Adiantamento | R$ 574,50 |
04/11/2019 | Nathalia Thais Cosmo da Silva | ***.546.292-** | Acerto de Adiantamento | R$ 574,50 |
04/11/2019 | Pablo Murta Baiao Albino | ***.151.776-** | Acerto de Adiantamento | R$ 574,50 |
11/11/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Acerto de Adiantamento | R$ 87,90 |
11/11/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Acerto de Adiantamento | R$ 574,50 |
11/11/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Acerto de Adiantamento | R$ 800,66 |
05/11/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Diária | R$ 291,00 |
20/12/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Bolsista | R$ 1.330,64 |
07/11/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Bolsista | R$ 6.669,36 |
20/12/2019 | Nathalia Thais Cosmo da Silva | ***.546.292-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
07/11/2019 | Nathalia Thais Cosmo da Silva | ***.546.292-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
07/11/2019 | Pablo Murta Baiao Albino | ***.151.776-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
20/12/2019 | Pablo Murta Baiao Albino | ***.151.776-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
20/12/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Pagamento de Bolsista | R$ 835,64 |
07/11/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Pagamento de Bolsista | R$ 5.364,36 |
20/12/2019 | Janderson Damaceno dos Reis | ***.499.106-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
07/11/2019 | Janderson Damaceno dos Reis | ***.499.106-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
20/12/2019 | Mateus de Carvalho Reis Neves | ***.630.667-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
07/11/2019 | Mateus de Carvalho Reis Neves | ***.630.667-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
20/12/2019 | Maria Lucia Calijuri | ***.902.978-** | Pagamento de Bolsista | R$ 1.578,14 |
07/11/2019 | Maria Lucia Calijuri | ***.902.978-** | Pagamento de Bolsista | R$ 7.321,86 |
20/12/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Pagamento de Frete | R$ 68,98 |
20/12/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Pagamento de Frete | R$ 243,66 |
20/12/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Pagamento de Frete | R$ 33,72 |
11/11/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Pagamento de Frete | R$ 1.255,57 |
11/11/2019 | Janderson Damaceno dos Reis | ***.499.106-** | Adiantamento de viagens | R$ 2.092,50 |
11/11/2019 | Mateus de Carvalho Reis Neves | ***.630.667-** | Adiantamento de viagens | R$ 2.010,50 |
11/11/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Adiantamento de viagens | R$ 291,00 |
13/11/2019 | Pablo Murta Baiao Albino | ***.151.776-** | Pagamento de Frete | R$ 824,10 |
20/12/2019 | Pablo Murta Baiao Albino | ***.151.776-** | Pagamento de Frete | R$ 80,16 |
20/12/2019 | Pablo Murta Baiao Albino | ***.151.776-** | Pagamento de Frete | R$ 20,34 |
20/12/2019 | Pablo Murta Baiao Albino | ***.151.776-** | Pagamento de Frete | R$ 41,61 |
18/11/2019 | Nathalia Thais Cosmo da Silva | ***.546.292-** | Adiantamento de viagens | R$ 2.010,50 |
20/12/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Bolsista | R$ 2.200,00 |
28/11/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Bolsista | R$ 5.800,00 |
29/11/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Adiantamento de viagens | R$ 873,00 |
04/12/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Acerto de Adiantamento | R$ 170,87 |
04/12/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Acerto de Adiantamento | R$ 1.463,49 |
02/12/2019 | Janderson Damaceno dos Reis | ***.499.106-** | Acerto de Adiantamento | R$ 2.092,50 |
03/12/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Diária | R$ 1.162,50 |
05/12/2019 | Mateus de Carvalho Reis Neves | ***.630.667-** | Acerto de Adiantamento | R$ 2.010,50 |
20/01/2020 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Pagamento de Bolsista | R$ 835,64 |
06/12/2019 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Pagamento de Bolsista | R$ 5.364,36 |
20/01/2020 | Janderson Damaceno dos Reis | ***.499.106-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
06/12/2019 | Janderson Damaceno dos Reis | ***.499.106-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
06/12/2019 | Mateus de Carvalho Reis Neves | ***.630.667-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
20/01/2020 | Mateus de Carvalho Reis Neves | ***.630.667-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
06/12/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Reembolso | R$ 92,35 |
20/01/2020 | Nathalia Thais Cosmo da Silva | ***.546.292-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
06/12/2019 | Nathalia Thais Cosmo da Silva | ***.546.292-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
06/12/2019 | Pablo Murta Baiao Albino | ***.151.776-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
20/01/2020 | Pablo Murta Baiao Albino | ***.151.776-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
13/12/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Acerto de Adiantamento | R$ 160,60 |
13/12/2019 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Acerto de Adiantamento | R$ 873,00 |
12/12/2019 | Nathalia Thais Cosmo da Silva | ***.546.292-** | Acerto de Adiantamento | R$ 2.010,50 |
18/12/2019 | Elpidio Inacio Fernandes Filho | ***.963.996-** | Acerto de Adiantamento | R$ 530,08 |
19/12/2019 | Janderson Damaceno dos Reis | ***.499.106-** | Reembolso | R$ 98,00 |
20/01/2020 | Pablo Murta Baiao Albino | ***.151.776-** | Pagamento de Frete | R$ 21,68 |
20/01/2020 | Pablo Murta Baiao Albino | ***.151.776-** | Pagamento de Frete | R$ 85,45 |
20/01/2020 | Pablo Murta Baiao Albino | ***.151.776-** | Pagamento de Frete | R$ 44,35 |
20/12/2019 | Pablo Murta Baiao Albino | ***.151.776-** | Pagamento de Frete | R$ 878,42 |
23/12/2019 | Janderson Damaceno dos Reis | ***.499.106-** | Reembolso | R$ 414,12 |
23/12/2019 | Janderson Damaceno dos Reis | ***.499.106-** | Reembolso | R$ 655,19 |
23/12/2019 | Pablo Murta Baiao Albino | ***.151.776-** | Reembolso | R$ 630,05 |
23/12/2019 | Mateus de Carvalho Reis Neves | ***.630.667-** | Reembolso | R$ 621,50 |
23/12/2019 | Mateus de Carvalho Reis Neves | ***.630.667-** | Reembolso | R$ 53,98 |
08/01/2020 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Pagamento de Bolsista | R$ 5.364,36 |
20/02/2020 | Bricio dos Santos Reis | ***.645.107-** | Pagamento de Bolsista | R$ 835,64 |
20/02/2020 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Bolsista | R$ 1.330,64 |
08/01/2020 | Jose Ambrosio Ferreira Neto | ***.576.506-** | Pagamento de Bolsista | R$ 6.669,36 |
20/02/2020 | Janderson Damaceno dos Reis | ***.499.106-** | Pagamento de Bolsista | R$ 120,60 |
08/01/2020 | Janderson Damaceno dos Reis | ***.499.106-** | Pagamento de Bolsista | R$ 3.048,77 |
