Detalhes do Projeto UFVJM TED - 23086.005293/2024-08 - Contrato 041/2024
Projeto: UFVJM TED - 23086.005293/2024-08 - Contrato 041/2024
Financiadora: Ufvjm - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Instituição executora: Ufvjm - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Responsável: Jairo Lisboa Rodrigues
Data assinatura: 16/01/2025
Vigência: 31/12/2026
Objeto: O PERFIL DO REQUEIJÃO MORENO PRODUZIDO NO VALE DO MUCURI: ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS
Valor aprovado: R$ 200.000,00
Código AGREGA: 9369

Autor da Emenda: ZÉ SILVA
Processo SEI: 23086.005524/2024-75
Código da Emenda: 27690017
Convênio Específico: 041/2024
Vigência da Emenda: 16/01/2027
Valor da Emenda: R$ 200.000,00
Código AGREGA: 9369

Para pesquisar no portal da transparência Gov.br


Saldo por Rubricas

Exibindo 1-10 de 10 itens.
RubricaAprovadoLiberado A LiberarConsumidoEmpenhadoSaldo
DiáriasR$ 8.960,00R$ 0,00R$ 8.960,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Material de ConsumoR$ 80.496,08R$ 0,00R$ 80.496,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Serviços de TerceirosR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Despesas Operacionais e AdministrativasR$ 20.000,00R$ 0,00R$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
ManutençãoR$ 10.000,00R$ 0,00R$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
PublicaçãoR$ 4.600,00R$ 0,00R$ 4.600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
PassagemR$ 3.459,04R$ 0,00R$ 3.459,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Aplicação FinanceiraR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
BolsaR$ 52.484,88R$ 0,00R$ 52.484,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
CombustívelR$ 15.000,00R$ 0,00R$ 15.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
 R$ 200.000,00R$ 0,00R$ 200.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.