Detalhes do Projeto IFRO 23243.008695/2024-04 - Contrato nº10/2025 - Escola do chocolate: Etapa 2
Projeto: IFRO 23243.008695/2024-04 - Contrato nº10/2025 - Escola do chocolate: Etapa 2
Financiadora: Ifro - Instituto Federal de Educacao,ciencia e Tecnologia de Rondonia
Instituição executora: Ifro - Instituto Federal de Educacao,ciencia e Tecnologia de Rondonia
Responsável: Renato Delmonico
Data assinatura: 04/04/2025
Vigência: 19/01/2027
Objeto: Projeto Escola de Chocolate - Etapa 2 - Revitalização da Lavoura Cacaueira do Estado de Rondônia
Valor aprovado: R$ 12.363.919,00
Código AGREGA: 9531

Autor da Emenda: Bancada de Rondônia
Processo SEI: 23243.011883/2024-10
Código da Emenda: 71230008
Convênio Específico: Contrato nº10/2025 (23243.008695/2024-04)
Vigência da Emenda: 04/02/2027
Valor da Emenda: R$ 12.363.919,00
Código AGREGA: 9531

Para pesquisar no portal da transparência Gov.br


Saldo por Rubricas

Exibindo 1-11 de 11 itens.
RubricaAprovadoLiberado A LiberarConsumidoEmpenhadoSaldo
Equipamentos e Material PermanenteR$ 2.113.650,00R$ 683.165,61R$ 1.430.484,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 683.165,61
DiáriasR$ 147.400,00R$ 47.642,05R$ 99.757,95R$ -1.172,50R$ 0,00R$ 46.469,55
Material de ConsumoR$ 8.406.193,86R$ 2.717.016,80R$ 5.689.177,06R$ -5.829,96R$ -2.532.999,99R$ 178.186,85
Serviços de Terceiros Pessoa FísicaR$ 40.000,00R$ 12.928,64R$ 27.071,36R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.928,64
Serviços de Terceiros Pessoa JurídicaR$ 240.000,00R$ 77.571,85R$ 162.428,15R$ -2.200,00R$ 0,00R$ 75.371,85
Despesas Operacionais e AdministrativasR$ 741.835,14R$ 239.773,03R$ 502.062,11R$ 0,00R$ -239.773,03R$ 0,00
Passagem AéreaR$ 90.000,00R$ 29.089,44R$ 60.910,56R$ -2.069,06R$ 0,00R$ 27.020,38
Aplicação FinanceiraR$ 0,00R$ 0,01R$ -0,01R$ -8,91R$ 0,00R$ 85.145,95
Obras e InstalaçõesR$ 395.000,00R$ 127.670,34R$ 267.329,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 127.670,34
BolsaR$ 189.840,00R$ 61.359,34R$ 128.480,66R$ -17.016,67R$ -118.683,33R$ -74.340,66
Devolução de saldo remanescenteR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
 R$ 12.363.919,00R$ 3.996.217,11R$ 8.367.701,89R$ -28.297,10R$ -2.891.456,35R$ 1.161.618,51
Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.