Pagamentos à Flavia Marina de Freitas Grupioni (CPF: ****.096.496-**)
Total 45 itens.
DataProjetoModalidadeValor
19/01/2024UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 331,67
19/01/2024UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 6,60
28/12/2023UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 1.868,33
20/12/2023UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 6,60
07/12/2023UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 2.193,40
20/11/2023UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 6,60
07/11/2023UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 2.193,40
20/10/2023UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 6,60
06/10/2023UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 2.193,40
20/09/2023UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 6,60
08/09/2023UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 2.193,40
18/08/2023UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 6,60
07/08/2023UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 2.193,40
20/07/2023UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 6,60
07/07/2023UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 2.193,40
20/06/2023UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 6,60
14/06/2023UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 2.193,40
19/05/2023UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 22,20
08/05/2023UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 2.193,40
20/04/2023UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 22,20
10/04/2023UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 2.177,80
20/03/2023UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 22,20
07/03/2023UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 2.177,80
20/02/2023UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 22,20
07/02/2023UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 2.177,80
20/01/2023UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 22,20
06/01/2023UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 2.177,80
20/12/2022UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 22,20
07/12/2022UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 2.177,80
18/11/2022UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 22,20
08/11/2022UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 2.177,80
20/10/2022UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 22,20
07/10/2022UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 2.177,80
20/09/2022UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 22,20
09/09/2022UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 2.177,80
19/08/2022UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 22,20
05/08/2022UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 2.177,80
20/07/2022UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 22,20
07/07/2022UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 2.177,80
20/06/2022UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 22,20
07/06/2022UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 2.177,80
20/05/2022UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 22,20
06/05/2022UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 2.177,80
26/04/2022UFV 001888/2020 - SNELISPagamento de BolsistaR$ 2.177,80
07/05/2019Esporte e LazerReembolsoR$ 41,80